郑州数字城管周督办通报
数字城管监督
郑州数字城管周督办通报
(2019年4月22日至4月28日)
各区(开发区)、各有关单位:
为促进郑州市城市精细化管理工作,提高数字城管案件结案率,现就郑州市环境卫生第三方检查考核标准涉及的10大类46小类(按照国家标准,与郑州数字城管相对应的市容环境类、公用设施类8大类71小类)案件结案率低于80%的单位进行督办通报(后附第三方考核标准与数字城管小类对应表)。同时,对依照国家标准的所有11大类226小类的数字城管案件进行督办通报。
一、市容环境类、公用设施类案件通报
1. 市容环境类结案情况专项通报
市容环境类主要包含道路破损、路面塌陷、施工工地、物品堆放、环境卫生、园林绿化、占道经营等问题。
4月22日至4月28日各区(管委会)、市直专业部门应处置案件共36835件,已结案33511件,结案率为90.98%。未结案的3324条案件中问题主要集中在道路破损、道路不洁、暴露垃圾、乱堆物堆料、绿地脏乱、积存垃圾渣土等方面。市内五区四管委会结案率均达到80%以上。整体结案情况见下表,案件详细情况可在各自数字城管终端自行查阅。
案件处置情况表 | |||||
导表时间: 2019年4月29日 15时03分 | |||||
上报时间 2019-4-22 至 2019-4-28 | |||||
包含道路破损、路面塌陷、施工工地、物品堆放、环境卫生、园林绿化、占道经营 | |||||
序号 | 部门类型 | 处置部门 | 应处置数 | 结案数 | 结案率 |
1 | 区 | 上街区 | 618 | 618 | 100.00% |
2 | 区 | 二七区 | 5164 | 5134 | 99.42% |
3 | 区 | 金水区 | 8038 | 7978 | 99.25% |
4 | 区 | 管城区 | 4012 | 3963 | 98.78% |
5 | 区 | 郑州航空港区 | 1000 | 985 | 98.50% |
6 | 区 | 郑东新区 | 5521 | 5432 | 98.39% |
7 | 区 | 惠济区 | 1838 | 1800 | 97.93% |
8 | 区 | 中原区 | 3030 | 2957 | 97.59% |
9 | 区 | 高新技术开发区 | 2011 | 1944 | 96.67% |
10 | 区 | 经济技术开发区 | 2116 | 2020 | 95.46% |
11 | 市专业部门 | 市建投 | 3 | 3 | 100.00% |
12 | 市专业部门 | 市轨道公司 | 17 | 17 | 100.00% |
13 | 市专业部门 | 火车站管委会 | 146 | 146 | 100.00% |
14 | 市专业部门 | 市水务局 | 1 | 1 | 100.00% |
15 | 市专业部门 | 中国电信郑州公司 | 1 | 1 | 100.00% |
16 | 市专业部门 | 市环快处 | 67 | 67 | 100.00% |
17 | 市专业部门 | 市二七广场管理处 | 7 | 7 | 100.00% |
18 | 市专业部门 | 道路绿化处 | 69 | 69 | 100.00% |
19 | 市专业部门 | 市城区河道管理处 | 77 | 77 | 100.00% |
20 | 市专业部门 | 市自来水总公司 | 1 | 1 | 100.00% |
21 | 市专业部门 | 市热力总公司 | 5 | 3 | 60.00% |
22 | 市专业部门 | 市市政工程管理处 | 46 | 26 | 56.52% |
23 | 市专业部门 | 市园林局 | 333 | 160 | 48.05% |
24 | 市专业部门 | 市建投管线 | 27 | 9 | 33.33% |
25 | 市专业部门 | 市供电公司 | 3 | 1 | 33.33% |
26 | 市专业部门 | 市公安局 | 8 | 2 | 25% |
27 | 市专业部门 | 郑州联通公司 | 6 | 1 | 16.67% |
28 | 市专业部门 | 市城乡建设局 | 673 | 89 | 13.22% |
29 | 市专业部门 | 市城建集团 | 1346 | 0 | 0.00% |
30 | 市专业部门 | 郑州发展投资集团有限公司 | 380 | 0 | 0.00% |
31 | 市专业部门 | 市文物局 | 10 | 0 | 0.00% |
32 | 市专业部门 | 郑州地产集团 | 8 | 0 | 0.00% |
33 | 市专业部门 | 市移动公司 | 155 | 0 | 0.00% |
34 | 市专业部门 | 市郑开大道市政管理处 | 4 | 0 | 0.00% |
35 | 市专业部门 | 市交通运输局 | 94 | 0 | 0.00% |
2. 公用设施类结案情况专项通报
公用设施类主要包含各类井盖、行道树、交通护栏、垃圾箱、公共厕所等问题。
4月22日至4月28日各区(管委会)、市直专业部门本周应处置案件共771件,已结案347件,结案率为45.01%。未结案的424条案件中问题主要集中在井盖破损、移位、沉降、凸起等问题。整体结案情况见下表。案件详细情况可在各自数字城管终端自行查阅。
案件处置情况表 | |||||
导表时间: 2019年4月29日 15时03分 | |||||
上报时间 2019-4-22至 2019-4-28 | |||||
包含各类井盖、行道树、交通护栏、垃圾箱、公共厕所等问题 | |||||
序号 | 部门类型 | 处置部门 | 应处置数 | 结案数 | 结案率 |
1 | 区 | 金水区 | 34 | 34 | 100.00% |
2 | 区 | 上街区 | 4 | 4 | 100.00% |
3 | 区 | 惠济区 | 7 | 6 | 85.71% |
4 | 区 | 二七区 | 13 | 11 | 84.62% |
5 | 区 | 高新技术开发区 | 26 | 19 | 73.08% |
6 | 区 | 郑东新区 | 53 | 36 | 67.92% |
7 | 区 | 管城区 | 75 | 45 | 60.00% |
8 | 区 | 经济技术开发区 | 47 | 28 | 59.57% |
9 | 区 | 郑州航空港区 | 29 | 13 | 44.83% |
10 | 区 | 中原区 | 18 | 7 | 38.89% |
11 | 市专业部门 | 市轨道公司 | 8 | 8 | 100.00% |
12 | 市专业部门 | 市环快处 | 1 | 1 | 100.00% |
13 | 市专业部门 | 市照明灯饰管理处 | 17 | 17 | 100.00% |
14 | 市专业部门 | 道路绿化处 | 11 | 11 | 100.00% |
15 | 市专业部门 | 市热力总公司 | 1 | 1 | 100.00% |
16 | 市专业部门 | 市自来水总公司 | 21 | 19 | 90.48% |
17 | 市专业部门 | 郑州联通公司 | 8 | 7 | 87.50% |
18 | 市专业部门 | 市市政工程管理处 | 33 | 28 | 84.85% |
19 | 市专业部门 | 河南有线郑州分公司 | 5 | 2 | 40.00% |
20 | 市专业部门 | 市移动公司 | 18 | 5 | 27.78% |
21 | 市专业部门 | 市供电公司 | 40 | 11 | 27.50% |
22 | 市专业部门 | 市公安局 | 121 | 31 | 25.62% |
23 | 市专业部门 | 市交通运输局 | 20 | 2 | 10.00% |
24 | 市专业部门 | 郑州发展投资集团有限公司 | 23 | 1 | 4.35% |
25 | 市专业部门 | 市城建集团 | 85 | 0 | 0.00% |
26 | 市专业部门 | 市建投 | 1 | 0 | 0.00% |
27 | 市专业部门 | 市建投管线 | 2 | 0 | 0.00% |
28 | 市专业部门 | 市城乡建设局 | 47 | 0 | 0.00% |
29 | 市专业部门 | 市园林局 | 3 | 0 | 0% |
二、数字城管案件整体处置情况通报
包含依照国家标准所有11大类226小类的数字城管案件。
4月22日至4月28日各区(管委会)、市直专业部门应处置案件共48119件,已结案40696件,结案率为84.57%。未结案的7423条案件中问题主要集中在架空线缆损坏、道路破损、道路不洁、暴漏垃圾、乱堆物堆料、积存垃圾渣土、非法小广告、绿地脏乱等方面。市内五区四管委会结案率均达到80%以上。整体结案情况见下表,案件详细情况可在各自数字城管终端自行查阅。
案件处置情况表 | |||||
导表时间: 2019年4月29日 15时03分 | |||||
上报时间 2019-4-22至 2019-4-29 | |||||
包含数字城管11大类226小类所有城管案件 | |||||
序号 | 部门类型 | 处置部门 | 应处置数 | 结案数 | 结案率 |
1 | 区 | 上街区 | 652 | 652 | 100.00% |
2 | 区 | 二七区 | 6209 | 6165 | 99.29% |
3 | 区 | 金水区 | 9553 | 9478 | 99.21% |
4 | 区 | 郑东新区 | 7141 | 6982 | 97.77% |
5 | 区 | 惠济区 | 2079 | 2025 | 97.40% |
6 | 区 | 中原区 | 4029 | 3923 | 97.37% |
7 | 区 | 管城区 | 4970 | 4832 | 97.22% |
8 | 区 | 高新技术开发区 | 2131 | 2041 | 95.78% |
9 | 区 | 郑州航空港区 | 1123 | 1071 | 95.37% |
10 | 区 | 经济技术开发区 | 2660 | 2511 | 94.40% |
11 | 市专业部门 | 火车站管委会 | 162 | 162 | 100.00% |
12 | 市专业部门 | 市水务局 | 1 | 1 | 100.00% |
13 | 市专业部门 | 市环快处 | 73 | 73 | 100.00% |
14 | 市专业部门 | 市二七广场管理处 | 7 | 7 | 100.00% |
15 | 市专业部门 | 市城区河道管理处 | 82 | 82 | 100.00% |
16 | 市专业部门 | 道路绿化处 | 105 | 103 | 98.10% |
17 | 市专业部门 | 市照明灯饰管理处 | 33 | 30 | 90.91% |
18 | 市专业部门 | 市轨道公司 | 31 | 28 | 90.32% |
19 | 市专业部门 | 市自来水总公司 | 29 | 26 | 89.66% |
20 | 市专业部门 | 市建投 | 4 | 3 | 75.00% |
21 | 市专业部门 | 市热力总公司 | 6 | 4 | 66.67% |
22 | 市专业部门 | 市市政工程管理处 | 99 | 66 | 66.67% |
23 | 市专业部门 | 中国电信郑州公司 | 2 | 1 | 50.00% |
24 | 市专业部门 | 市园林局 | 349 | 161 | 46.13% |
25 | 市专业部门 | 郑州联通公司 | 18 | 8 | 44.44% |
26 | 市专业部门 | 市交通运输局 | 210 | 85 | 40.48% |
27 | 市专业部门 | 河南有线郑州分公司 | 6 | 2 | 33.33% |
28 | 市专业部门 | 市建投管线 | 29 | 9 | 31.03% |
29 | 市专业部门 | 市供电公司 | 50 | 15 | 30% |
30 | 市专业部门 | 市城乡建设局 | 865 | 105 | 12.14% |
31 | 市专业部门 | 市公安局 | 947 | 33 | 3.48% |
32 | 市专业部门 | 郑州发展投资集团有限公司 | 413 | 4 | 0.97% |
33 | 市专业部门 | 市移动公司 | 2135 | 8 | 0.37% |
34 | 市专业部门 | 市城建集团 | 1890 | 0 | 0.00% |
35 | 市专业部门 | 市文物局 | 11 | 0 | 0.00% |
36 | 市专业部门 | 郑州地产集团 | 9 | 0 | 0.00% |
37 | 市专业部门 | 市郑开大道市政管理处 | 6 | 0 | 0.00% |
望结案率低于80%的单位根据案件处置标准,加大处置力度,提高各自案件结案率。
第三方考核标准与数字城管小类对应表
序号 | 考核大项 | 考核小项(46小类) | 数字城管对应小类(71小类) |
1 | 市政设施 | 道路破损 | 0113道路破损、0505路面塌陷 |
地砖缺失 | |||
地砖破损 | |||
井盖残损 | 所有井盖类(22类)(部)、0113消防设施(部)、0104雨水篦子(部) | ||
井盖缺失 | |||
井盖下陷 | |||
2 | 施工工地 | 规范围挡 | 0396围挡高度不符合要求 |
文明施工 | 0304工地扬尘、0305施工废弃料、0306工地乱堆物堆料、0310施工后未场光地净、0394工地污水外溢(新增) | ||
施工围挡破损 | 0395围挡破损倾斜缺失(新增) | ||
施工围挡清洗 | 0393工地围挡不洁(新增) | ||
工地裸土 | 0304工地扬尘 | ||
冲洗设施 | 0392冲洗设施(新增) | ||
地面硬化 | 0308施工工地道路未硬化、0309施工工地出入口道路破损 | ||
防溢座 | 0397围挡防溢座缺失 | ||
物料堆放 | 0305施工废弃料、0306工地物料乱堆放 | ||
3 | 物品堆放 | 物品乱堆乱放 | 0136乱堆物堆料、0192店外乱摆物品 |
4 | 门前四包 | 包卫生 | 0112道路不洁、0110暴漏垃圾、0111积存垃圾渣土、0127油烟污染、0131餐厨垃圾遗撒和污染、0130乱倒乱排污水废碎、0114道路遗撒、0199洗车行污染路面 |
包秩序 | 0107沿街晾挂、0135废弃家具设备、0409机动车乱停放、0410非机动车乱停放 | ||
包立面 | 0104建筑物外立面不洁 | ||
包绿化 | 0196黄土裸漏、0197绿地死株缺株 | ||
5 | 城市家具 | 果皮箱清掏擦拭 | 0305垃圾箱(部) |
果皮箱残损歪斜 | 0305垃圾箱(部) | ||
道路侧石(道牙)擦拭 | 0194道路侧石冲洗 | ||
交通护栏擦拭 | 0217交通护栏(部) | ||
硬隔离擦拭 | 0198人非硬隔离设施 | ||
6 | 环境卫生 | 生活垃圾 | 0110暴漏垃圾 |
混合垃圾 | 0110暴漏垃圾、0137动物尸体 | ||
废弃物 | 0112道路不洁、0136乱堆物堆料 | ||
垃圾满溢 | 0304垃圾间(楼)(部)、0305垃圾箱(部) | ||
落叶清扫 | 0195落叶清扫、0120焚烧垃圾树叶 | ||
地面积尘 | 0191地面积尘(新增) | ||
雨雪天气应急处理 | 0507道路积雪结冰 | ||
7 | 园林绿化 | 绿化带废弃物 | 0117绿地脏乱、绿地弃料 |
绿化带裸漏黄土 | 0196黄土裸露 | ||
绿化带生活垃圾 | 0117绿地脏乱、0110暴露垃圾 | ||
文明施工 | 0395围挡破损倾斜缺失(新增) | ||
绿化带混合垃圾 | 0110暴漏垃圾 | ||
绿化带冲洗 | 0193绿化带清洗(新增) | ||
绿化带缺株 | 0197绿地死株缺株、0402行树(部) | ||
8 | 占道(突店)经营 | 流动摊点占道经营 | 0406占道经营、0405店外经营、0404占道废品收购、0401无照经营游商、0499机动车游商 |
临街门店出店经营 | 0405店外经营 | ||
9 | 公厕管理 | 公厕开放时间 | 0301公共厕所(公厕开放时间)(部) |
公厕周边环境卫生 | 0301公共厕所(公厕周边卫生)(部) | ||
公厕内部环境卫生 | 0301公共厕所(公厕内部卫生)(部) | ||
公厕设施缺损 | 0301公共厕所(公厕设施缺损)(部) | ||
10 | 环卫经费投入 | 环卫工人数量,清扫(冲洗)设备数量(新能源车),司机配备数量,燃油、运行及管理成本投入 | 0606环卫经费投入(新增) |