郑州数字城管周督办通报
各区(开发区)、各有关单位:
为促进郑州市城市精细化管理工作,提高数字城管案件结案率,现就郑州市环境卫生第三方检查考核标准涉及的10大类46小类(按照国家标准,与郑州数字城管相对应的市容环境类、公用设施类8大类71小类)案件结案率低于80%的单位进行督办通报(后附第三方考核标准与数字城管小类对应表)。同时,对依照国家标准的所有11大类226小类的数字城管案件进行督办通报。
一、市容环境类、公用设施类案件通报
1. 市容环境类结案情况专项通报
市容环境类主要包含道路破损、路面塌陷、施工工地、物品堆放、环境卫生、园林绿化、占道经营等问题。
6月3日至6月9日各区(管委会)、市直专业部门应处置案件共29957件,已结案27908件,结案率为93.16%。未结案的2049条案件中问题主要集中在道路破损、道路不洁、暴露垃圾、乱堆物堆料、绿地脏乱、积存垃圾渣土等方面。市内五区四管委会结案率均达到80%以上。整体结案情况见下表,案件详细情况可在各自数字城管终端自行查阅。
案件处置情况表 | |||||
导表时间: 2019年6月12日 8时59分 | |||||
上报时间 2019-6-3 至 2019-6-9 | |||||
包含道路破损、路面塌陷、施工工地、物品堆放、环境卫生、园林绿化、占道经营 | |||||
序号 | 部门类型 | 处置部门 | 应处置数 | 结案数 | 结案率 |
1 | 区 | 上街区 | 452 | 452 | 100.00% |
2 | 区 | 中原区 | 2797 | 2777 | 99.32% |
3 | 区 | 二七区 | 3959 | 3922 | 99.07% |
4 | 区 | 金水区 | 6424 | 6356 | 98.94% |
5 | 区 | 惠济区 | 1738 | 1719 | 98.91% |
6 | 区 | 郑东新区 | 4918 | 4862 | 98.86% |
7 | 区 | 管城区 | 2861 | 2807 | 98.11% |
8 | 区 | 高新技术开发区 | 1572 | 1536 | 97.77% |
9 | 区 | 郑州航空港区 | 631 | 615 | 97.46% |
10 | 区 | 经济技术开发区 | 2344 | 2251 | 96.03% |
11 | 市专业部门 | 火车站管委会 | 142 | 142 | 100.00% |
12 | 市专业部门 | 市水务局 | 2 | 2 | 100.00% |
13 | 市专业部门 | 市轨道公司 | 18 | 18 | 100.00% |
14 | 市专业部门 | 市环快处 | 39 | 39 | 100.00% |
15 | 市专业部门 | 市二七广场管理处 | 4 | 4 | 100.00% |
16 | 市专业部门 | 市照明灯饰管理处 | 2 | 2 | 100.00% |
17 | 市专业部门 | 道路绿化处 | 58 | 58 | 100.00% |
18 | 市专业部门 | 市城区河道管理处 | 81 | 81 | 100.00% |
19 | 市专业部门 | 市热力总公司 | 1 | 1 | 100.00% |
20 | 市专业部门 | 市园林局 | 243 | 148 | 60.91% |
21 | 市专业部门 | 市市政工程管理处 | 55 | 29 | 52.73% |
22 | 市专业部门 | 市供电公司 | 5 | 2 | 40% |
23 | 市专业部门 | 市建投管线 | 15 | 5 | 33.33% |
24 | 市专业部门 | 市自来水总公司 | 3 | 1 | 33.33% |
25 | 市专业部门 | 市城乡建设局 | 478 | 76 | 15.90% |
26 | 市专业部门 | 郑州发展投资集团有限公司 | 227 | 3 | 1.32% |
27 | 市专业部门 | 市公安局 | 10 | 0 | 0% |
28 | 市专业部门 | 市交通委 | 54 | 0 | 0.00% |
29 | 市专业部门 | 郑州联通公司 | 1 | 0 | 0.00% |
30 | 市专业部门 | 中国电信郑州公司 | 179 | 0 | 0.00% |
31 | 市专业部门 | 市城建集团 | 636 | 0 | 0.00% |
32 | 市专业部门 | 郑州地产集团 | 5 | 0 | 0.00% |
33 | 市专业部门 | 市郑开大道市政管理处 | 1 | 0 | 0.00% |
34 | 市专业部门 | 市文物局 | 1 | 0 | 0.00% |
35 | 市专业部门 | 郑州华润燃气集团有限公司 | 1 | 0 | 0.00% |
2. 公用设施类结案情况专项通报
公用设施类主要包含各类井盖、行道树、交通护栏、垃圾箱、公共厕所等问题。
6月3日至6月9日各区(管委会)、市直专业部门本周应处置案件共794件,已结案355件,结案率为44.71%。未结案的439条案件中问题主要集中在井盖破损、移位、沉降、凸起等问题。整体结案情况见下表。案件详细情况可在各自数字城管终端自行查阅。
案件处置情况表 | |||||
导表时间: 2019年6月12日 8时59分 | |||||
上报时间 2019-6-3至 2019-6-9 | |||||
包含各类井盖、行道树、交通护栏、垃圾箱、公共厕所等问题 | |||||
序号 | 部门类型 | 处置部门 | 应处置数 | 结案数 | 结案率 |
1 | 区 | 金水区 | 39 | 33 | 84.62% |
2 | 区 | 惠济区 | 21 | 17 | 80.95% |
3 | 区 | 郑东新区 | 67 | 48 | 71.64% |
4 | 区 | 高新技术开发区 | 16 | 11 | 68.75% |
5 | 区 | 二七区 | 35 | 24 | 68.57% |
6 | 区 | 中原区 | 6 | 4 | 66.67% |
7 | 区 | 经济技术开发区 | 66 | 43 | 66.15% |
8 | 区 | 管城区 | 54 | 21 | 38.89% |
9 | 区 | 郑州航空港区 | 32 | 12 | 37.50% |
10 | 市专业部门 | 市园林局 | 1 | 1 | 100% |
11 | 市专业部门 | 市照明灯饰管理处 | 19 | 19 | 100.00% |
12 | 市专业部门 | 道路绿化处 | 12 | 12 | 100.00% |
13 | 市专业部门 | 市热力总公司 | 1 | 1 | 100.00% |
14 | 市专业部门 | 郑州华润燃气集团有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
15 | 市专业部门 | 市自来水总公司 | 29 | 28 | 96.55% |
16 | 市专业部门 | 市轨道公司 | 15 | 13 | 86.67% |
17 | 市专业部门 | 市移动公司 | 14 | 10 | 71.43% |
18 | 市专业部门 | 市市政工程管理处 | 30 | 18 | 60% |
19 | 市专业部门 | 郑州联通公司 | 9 | 3 | 33.33% |
20 | 市专业部门 | 市供电公司 | 34 | 7 | 20.59% |
21 | 市专业部门 | 市公安局 | 144 | 29 | 20.14% |
22 | 市专业部门 | 火车站管委会 | 2 | 0 | 0.00% |
23 | 市专业部门 | 市交通委 | 27 | 0 | 0.00% |
24 | 市专业部门 | 市城乡建设局 | 46 | 0 | 0.00% |
25 | 市专业部门 | 河南有线郑州分公司 | 2 | 0 | 0.00% |
26 | 市专业部门 | 中国电信郑州公司 | 17 | 0 | 0.00% |
27 | 市专业部门 | 市建投管线 | 1 | 0 | 0.00% |
28 | 市专业部门 | 市城建集团 | 47 | 0 | 0.00% |
29 | 市专业部门 | 郑州发展投资集团有限公司 | 6 | 0 | 0.00% |
30 | 市专业部门 | 市文物局 | 1 | 0 | 0.00% |
二、数字城管案件整体处置情况通报
包含依照国家标准所有11大类226小类的数字城管案件。
6月3日至6月9日各区(管委会)、市直专业部门应处置案件共40380件,已结案34194件,结案率为84.68%。未结案的6186条案件中问题主要集中在架空线缆损坏、道路破损、道路不洁、暴漏垃圾、乱堆物堆料、积存垃圾渣土、非法小广告、绿地脏乱等方面。市内五区四管委会结案率均达到80%以上。整体结案情况见下表,案件详细情况可在各自数字城管终端自行查阅。
案件处置情况表 | |||||
导表时间: 2019年6月12日 8时59分 | |||||
上报时间 2019-6-3至 2019-6-9 | |||||
包含数字城管11大类226小类所有城管案件 | |||||
序号 | 部门类型 | 处置部门 | 应处置数 | 结案数 | 结案率 |
1 | 区 | 上街区 | 473 | 473 | 100.00% |
2 | 区 | 金水区 | 8129 | 8051 | 99.04% |
3 | 区 | 中原区 | 3437 | 3402 | 99.04% |
4 | 区 | 惠济区 | 2097 | 2070 | 98.71% |
5 | 区 | 郑东新区 | 6820 | 6726 | 98.62% |
6 | 区 | 二七区 | 4474 | 4409 | 98.55% |
7 | 区 | 高新技术开发区 | 1716 | 1658 | 96.73% |
8 | 区 | 管城区 | 3387 | 3263 | 96.34% |
9 | 区 | 经济技术开发区 | 2631 | 2498 | 94.98% |
10 | 区 | 郑州航空港区 | 757 | 663 | 87.58% |
11 | 市专业部门 | 市水务局 | 2 | 2 | 100.00% |
12 | 市专业部门 | 市环快处 | 43 | 43 | 100.00% |
13 | 市专业部门 | 市二七广场管理处 | 4 | 4 | 100.00% |
14 | 市专业部门 | 市照明灯饰管理处 | 38 | 38 | 100.00% |
15 | 市专业部门 | 道路绿化处 | 91 | 91 | 100.00% |
16 | 市专业部门 | 市城区河道管理处 | 86 | 86 | 100.00% |
17 | 市专业部门 | 市热力总公司 | 3 | 3 | 100.00% |
18 | 市专业部门 | 火车站管委会 | 148 | 146 | 98.65% |
19 | 市专业部门 | 市轨道公司 | 41 | 39 | 95.12% |
20 | 市专业部门 | 市自来水总公司 | 34 | 30 | 88.24% |
21 | 市专业部门 | 市移动公司 | 18 | 13 | 72.22% |
22 | 市专业部门 | 市市政工程管理处 | 128 | 80 | 62.50% |
23 | 市专业部门 | 市园林局 | 265 | 156 | 58.87% |
24 | 市专业部门 | 郑州华润燃气集团有限公司 | 2 | 1 | 50.00% |
25 | 市专业部门 | 市交通委 | 180 | 83 | 46.11% |
26 | 市专业部门 | 市建投管线 | 16 | 5 | 31.25% |
27 | 市专业部门 | 市供电公司 | 46 | 14 | 30.43% |
28 | 市专业部门 | 郑州联通公司 | 26 | 6 | 23.08% |
29 | 市专业部门 | 市城乡建设局 | 667 | 103 | 15.44% |
30 | 市专业部门 | 市公安局 | 1034 | 29 | 2.80% |
31 | 市专业部门 | 郑州发展投资集团有限公司 | 278 | 7 | 2.52% |
32 | 市专业部门 | 中国电信郑州公司 | 2351 | 2 | 0.09% |
33 | 市专业部门 | 河南有线郑州分公司 | 4 | 0 | 0.00% |
34 | 市专业部门 | 市房管局 | 4 | 0 | 0.00% |
35 | 市专业部门 | 市城建集团 | 942 | 0 | 0.00% |
36 | 市专业部门 | 郑州地产集团 | 5 | 0 | 0.00% |
37 | 市专业部门 | 市郑开大道市政管理处 | 1 | 0 | 0.00% |
38 | 市专业部门 | 市文物局 | 2 | 0 | 0.00% |
望结案率低于80%的单位根据案件处置标准,加大处置力度,提高各自案件结案率。
第三方考核标准与数字城管小类对应表
序号 | 考核大项 | 考核小项(46小类) | 数字城管对应小类(71小类) |
1 | 市政设施 | 道路破损 | 0113道路破损、0505路面塌陷 |
地砖缺失 | |||
地砖破损 | |||
井盖残损 | 所有井盖类(22类)(部)、0113消防设施(部)、0104雨水篦子(部) | ||
井盖缺失 | |||
井盖下陷 | |||
2 | 施工工地 | 规范围挡 | 0396围挡高度不符合要求 |
文明施工 | 0304工地扬尘、0305施工废弃料、0306工地乱堆物堆料、0310施工后未场光地净、0394工地污水外溢(新增) | ||
施工围挡破损 | 0395围挡破损倾斜缺失(新增) | ||
施工围挡清洗 | 0393工地围挡不洁(新增) | ||
工地裸土 | 0304工地扬尘 | ||
冲洗设施 | 0392冲洗设施(新增) | ||
地面硬化 | 0308施工工地道路未硬化、0309施工工地出入口道路破损 | ||
防溢座 | 0397围挡防溢座缺失 | ||
物料堆放 | 0305施工废弃料、0306工地物料乱堆放 | ||
3 | 物品堆放 | 物品乱堆乱放 | 0136乱堆物堆料、0192店外乱摆物品 |
4 | 门前四包 | 包卫生 | 0112道路不洁、0110暴漏垃圾、0111积存垃圾渣土、0127油烟污染、0131餐厨垃圾遗撒和污染、0130乱倒乱排污水废碎、0114道路遗撒、0199洗车行污染路面 |
包秩序 | 0107沿街晾挂、0135废弃家具设备、0409机动车乱停放、0410非机动车乱停放 | ||
包立面 | 0104建筑物外立面不洁 | ||
包绿化 | 0196黄土裸漏、0197绿地死株缺株 | ||
5 | 城市家具 | 果皮箱清掏擦拭 | 0305垃圾箱(部) |
果皮箱残损歪斜 | 0305垃圾箱(部) | ||
道路侧石(道牙)擦拭 | 0194道路侧石冲洗 | ||
交通护栏擦拭 | 0217交通护栏(部) | ||
硬隔离擦拭 | 0198人非硬隔离设施 | ||
6 | 环境卫生 | 生活垃圾 | 0110暴漏垃圾 |
混合垃圾 | 0110暴漏垃圾、0137动物尸体 | ||
废弃物 | 0112道路不洁、0136乱堆物堆料 | ||
垃圾满溢 | 0304垃圾间(楼)(部)、0305垃圾箱(部) | ||
落叶清扫 | 0195落叶清扫、0120焚烧垃圾树叶 | ||
地面积尘 | 0191地面积尘(新增) | ||
雨雪天气应急处理 | 0507道路积雪结冰 | ||
7 | 园林绿化 | 绿化带废弃物 | 0117绿地脏乱、绿地弃料 |
绿化带裸漏黄土 | 0196黄土裸露 | ||
绿化带生活垃圾 | 0117绿地脏乱、0110暴露垃圾 | ||
文明施工 | 0395围挡破损倾斜缺失(新增) | ||
绿化带混合垃圾 | 0110暴漏垃圾 | ||
绿化带冲洗 | 0193绿化带清洗(新增) | ||
绿化带缺株 | 0197绿地死株缺株、0402行树(部) | ||
8 | 占道(突店)经营 | 流动摊点占道经营 | 0406占道经营、0405店外经营、0404占道废品收购、0401无照经营游商、0499机动车游商 |
临街门店出店经营 | 0405店外经营 | ||
9 | 公厕管理 | 公厕开放时间 | 0301公共厕所(公厕开放时间)(部) |
公厕周边环境卫生 | 0301公共厕所(公厕周边卫生)(部) | ||
公厕内部环境卫生 | 0301公共厕所(公厕内部卫生)(部) | ||
公厕设施缺损 | 0301公共厕所(公厕设施缺损)(部) | ||
10 | 环卫经费投入 | 环卫工人数量,清扫(冲洗)设备数量(新能源车),司机配备数量,燃油、运行及管理成本投入 | 0606环卫经费投入(新增) |