2018年8月份考核月通报 (2018.7.20-2018.8.20)
泸州市数字化城市管理中心
2018年8月份考核月通报
(2018.7.20-2018.8.20)
一、专业部门成绩
专业部门考核成绩 表1
单位 | 常规案件(80) | 12319(5) | 市民通(5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办(5) | 其它督办(5) | |||||
市建投 | 80.00 | 4.58 | -- | -- | 5.00 | 99.53 |
华润燃气 | 80.00 | 3.71 | -- | -- | 5.00 | 98.57 |
轨道公司 | 78.99 | 3.96 | -- | -- | 5.00 | 97.73 |
热力公司 | 78.77 | 4.08 | -- | -- | 5.00 | 97.61 |
自来水公司 | 71.27 | 4.00 | -- | -- | 5.00 | 89.19 |
移动公司 | 58.71 | 3.46 | -- | -- | 5.00 | 74.63 |
中国电信 | 38.19 | 3.48 | -- | -- | 5.00 | 51.86 |
河南有线 | 5.33 | 4.27 | -- | -- | 5.00 | 16.23 |
供电公司 | 5.41 | 3.58 | -- | -- | 5.00 | 15.54 |
联通公司 | 0.57 | 4.10 | -- | -- | 5.00 | 10.74 |
备注 | 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
二、各区、管委会成绩
各区、管委会考核成绩 表2
城区 | 常规 案件 (30) | 占道 经营 (15) | 环境 卫生 (10) | 小广告 (5) | 非机 动车 (10) | 绿化管理(5) | 保通路及围挡(5) | 12319 (5) | (5) | 督办(10) | 总得分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||||
中原区 | 28.76 | 10.82 | 5.96 | 3.80 | 9.17 | 4.94 | 4.94 | 4.59 | -- | -- | 5.00 | 86.64 |
郑东新区 | 28.63 | 11.39 | 8.16 | 2.02 | 7.54 | 4.51 | 4.59 | 3.61 | -- | -- | 5.00 | 83.84 |
管城区 | 29.89 | 11.45 | 5.18 | 3.10 | 8.81 | 3.71 | 3.94 | 4.20 | -- | -- | 5.00 | 83.65 |
金水区 | 29.75 | 13.53 | 5.04 | 3.54 | 5.63 | 4.69 | 4.90 | 3.01 | -- | -- | 5.00 | 83.42 |
惠济区 | 29.50 | 9.48 | 5.20 | 3.63 | 7.74 | 4.59 | 4.49 | 4.68 | -- | -- | 5.00 | 82.56 |
二七区 | 29.60 | 9.84 | 5.36 | 2.34 | 7.46 | 4.99 | 4.83 | 4.68 | -- | -- | 5.00 | 82.35 |
航空港区 | 28.87 | 12.24 | 4.61 | 4.45 | 9.42 | 1.53 | 2.89 | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 82.23 |
高新区 | 28.16 | 11.55 | 4.80 | 4.71 | 7.96 | 2.40 | 4.00 | 4.09 | -- | -- | 5.00 | 80.76 |
经开区 | 26.88 | 10.29 | 7.20 | 4.35 | 8.42 | 4.10 | 1.73 | 4.56 | -- | -- | 5.00 | 80.59 |
备注 | 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值 |
三、局委成绩
局委考核成绩 表3
单位 | 常规案件 (40)(70)(80) | 环比(10) | 违章 经营 (10) | 非机 动车 (10) | 环境 卫生 (5) | 小广告(5) | 机动车 (30) | 12319 (5) | 市民通 (5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||||
火车站 | 39.97 | 10.00 | 7.11 | 7.67 | 3.65 | 4.88 | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 92.52 |
城管局 | 33.94 | 10.00 | 8.65 | 9.42 | 3.96 | 2.50 | -- | 4.50 | -- | -- | 5.00 | 86.62 |
交通委 | 53.84 | 8.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.45 | -- | -- | 5.00 | 79.64 |
市场发展局 | 57.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 74.67 |
园林局 | 41.00 | 8.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.49 | -- | -- | 5.00 | 66.09 |
公安局 | 15.62 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 22.35 | 4.04 | -- | -- | 5.00 | 63.34 |
房管局 | 44.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 60.44 |
建委 | 20.98 | 9.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14 | -- | -- | 5.00 | 44.54 |
备注 | 常规案件按照结案率扣分,专项治理案件按照数量扣分。 火车站、城管局、公安局常规案件满分为40分,环比满分10分,专项治理案件30分; 园林局、建委、交运委常规案件满分为70分,环比满分10分,涉及专项治理的案件均计入常规案件考核。 市场发展局和房管局案件的采集目前采用专项普查的方式,常规案件满分为80分。 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
四、乡(镇、办)成绩
乡(镇、办)考核成绩 表4
序号 | 区 域 | 区 | 办事处 | 区督查 (15) | 违章 经营 (20) | 环境 卫生 (10) | 非机 动车(8) | 小广告(8) | 乱堆乱放(8) | 绿化管理(8) | 保通路及围挡(8) | 12319 (5) | 督办 (10) | 得分 |
1 | Z | 郑东新区 | 如意湖街道办事处 | 11.71 | 16.12 | 9.22 | 6.03 | 7.28 | 7.07 | 7.99 | 7.99 | 4.91 | 10.00 | 88.33 |
2 | Z | 中原区 | 秦岭路街道办事处 | 13.86 | 12.38 | 8.13 | 7.34 | 7.79 | 7.42 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 87.90 |
3 | Z | 金水区 | 花园路街道办事处 | 10.04 | 18.88 | 7.35 | 5.62 | 7.89 | 7.02 | 7.99 | 7.99 | 4.97 | 10.00 | 87.75 |
4 | Z | 金水区 | 杜岭街街道办事处 | 11.53 | 13.76 | 8.81 | 6.75 | 7.75 | 7.70 | 7.99 | 7.99 | 4.87 | 10.00 | 87.15 |
5 | Z | 管城区 | 陇海路街道办事处 | 14.95 | 18.36 | 9.18 | 5.80 | 7.99 | 2.95 | 7.12 | 5.32 | 5.00 | 10.00 | 86.67 |
6 | Z | 航空港区 | 新港街道办事处 | 14.44 | 17.08 | 7.05 | 6.06 | 6.48 | 6.07 | 6.13 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 86.29 |
7 | Z | 中原区 | 建设路街道办事处 | 14.38 | 15.11 | 3.37 | 7.77 | 7.07 | 6.93 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 85.62 |
8 | Z | 金水区 | 人民路街道办事处 | 11.15 | 18.13 | 8.02 | 2.61 | 7.43 | 7.06 | 7.32 | 7.99 | 4.94 | 10.00 | 84.65 |
9 | Z | 金水区 | 南阳路街道办事处 | 12.27 | 18.98 | 2.02 | 5.61 | 7.72 | 6.20 | 7.88 | 7.91 | 4.94 | 10.00 | 83.53 |
10 | Z | 金水区 | 东风路街道办事处 | 14.87 | 18.78 | 2.05 | 3.52 | 7.57 | 5.65 | 7.95 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 83.38 |
11 | Z | 金水区 | 凤凰台街道办事处 | 13.39 | 17.72 | 6.08 | 4.82 | 3.19 | 7.15 | 7.08 | 7.99 | 4.91 | 10.00 | 82.32 |
12 | Z | 经开区 | 明湖街道办事处 | 13.44 | 12.94 | 8.48 | 5.49 | 6.90 | 7.05 | 7.88 | 4.62 | 5.00 | 10.00 | 81.79 |
13 | Z | 管城区 | 西大街街道办事处 | 10.05 | 10.68 | 9.99 | 6.91 | 7.56 | 5.47 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 81.64 |
14 | Z | 金水区 | 丰产路街道办事处 | 9.67 | 18.06 | 7.52 | 2.03 | 7.50 | 6.01 | 7.87 | 7.99 | 4.97 | 10.00 | 81.62 |
15 | Z | 中原区 | 桐柏路街道办事处 | 12.81 | 17.96 | 3.44 | 5.99 | 3.44 | 7.14 | 8.00 | 7.75 | 5.00 | 10.00 | 81.54 |
16 | Z | 金水区 | 大石桥街道办事处 | 14.13 | 18.90 | 2.17 | 3.17 | 7.99 | 4.94 | 6.89 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 81.17 |
17 | Z | 二七区 | 大学路街道办事处 | 14.45 | 16.10 | 7.94 | 2.21 | 7.54 | 1.51 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 80.72 |
18 | Z | 中原区 | 棉纺路街道办事处 | 12.29 | 17.16 | 3.90 | 6.84 | 5.43 | 6.24 | 5.24 | 7.99 | 4.92 | 10.00 | 80.01 |
19 | Z | 郑东新区 | 祭城路街道办事处 | 13.79 | 10.43 | 9.18 | 6.23 | 1.66 | 7.89 | 7.99 | 7.99 | 4.86 | 10.00 | 80.01 |
20 | Z | 管城区 | 东大街街道办事处 | 8.97 | 15.31 | 9.45 | 6.33 | 7.79 | 1.51 | 7.95 | 7.49 | 5.00 | 10.00 | 79.80 |
21 | Z | 郑东新区 | 商都路街道办事处 | 13.27 | 11.96 | 9.13 | 4.79 | 1.67 | 7.92 | 7.99 | 7.99 | 4.79 | 10.00 | 79.51 |
22 | Z | 金水区 | 经八路街道办事处 | 11.90 | 19.41 | 2.08 | 5.37 | 3.49 | 6.22 | 7.95 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 79.41 |
23 | Z | 二七区 | 解放路街道办事处 | 9.23 | 17.00 | 6.43 | 1.45 | 7.16 | 6.13 | 7.94 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 78.32 |
24 | Z | 惠济区 | 刘寨街道办事处 | 14.75 | 13.00 | 3.34 | 4.87 | 7.45 | 3.16 | 8.00 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 77.56 |
25 | Z | 中原区 | 绿东村街道办事处 | 10.20 | 13.46 | 2.03 | 6.37 | 7.22 | 7.24 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 77.50 |
26 | Z | 航空港区 | 郑港街道办事处 | 13.95 | 17.30 | 1.91 | 7.54 | 6.39 | 7.25 | 2.88 | 4.56 | 5.00 | 10.00 | 76.78 |
27 | Z | 中原区 | 汝河路街道办事处 | 11.77 | 6.52 | 5.93 | 5.82 | 7.57 | 6.90 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 75.49 |
28 | Z | 金水区 | 文化路街道办事处 | 12.64 | 18.37 | 2.04 | 4.62 | 4.87 | 2.35 | 7.55 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 75.43 |
29 | Z | 二七区 | 蜜蜂张街道办事处 | 13.41 | 6.63 | 9.48 | 4.95 | 7.99 | 1.51 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 74.95 |
30 | Z | 二七区 | 福华街街道办事处 | 14.80 | 7.78 | 8.89 | 4.40 | 1.55 | 6.28 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 74.68 |
31 | Z | 二七区 | 淮河路街道办事处 | 8.88 | 10.31 | 9.02 | 4.61 | 3.67 | 6.93 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 74.40 |
32 | Z | 二七区 | 五里堡街道办事处 | 12.01 | 9.00 | 6.44 | 4.50 | 7.93 | 3.51 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 74.38 |
33 | Z | 金水区 | 南阳新村街道办事处 | 10.41 | 17.94 | 2.04 | 5.20 | 7.27 | 1.51 | 7.30 | 7.27 | 4.89 | 10.00 | 73.83 |
34 | Z | 二七区 | 铭功路街道办事处 | 11.32 | 11.22 | 7.12 | 4.08 | 2.43 | 6.59 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 73.74 |
35 | Z | 管城区 | 二里岗街道办事处 | 14.40 | 14.28 | 3.75 | 5.58 | 4.46 | 1.51 | 6.95 | 7.77 | 5.00 | 10.00 | 73.71 |
36 | Z | 金水区 | 未来路街道办事处 | 9.30 | 17.45 | 4.93 | 3.29 | 2.81 | 6.14 | 6.80 | 7.99 | 4.87 | 10.00 | 73.59 |
37 | Z | 二七区 | 一马路街道办事处 | 12.71 | 4.27 | 7.14 | 6.29 | 7.57 | 4.05 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 73.02 |
38 | Z | 中原区 | 林山寨街道办事处 | 10.72 | 12.20 | 2.45 | 5.43 | 4.18 | 6.94 | 7.99 | 7.99 | 4.95 | 10.00 | 72.84 |
39 | Z | 高新区 | 石佛街道办事处 | 13.58 | 13.44 | 1.91 | 5.37 | 7.49 | 6.68 | 4.18 | 4.63 | 4.79 | 10.00 | 72.07 |
40 | Z | 二七区 | 德化街街道办事处 | 9.58 | 6.33 | 8.24 | 5.43 | 4.60 | 6.30 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 71.46 |
41 | Z | 管城区 | 紫荆山南路街道办事处 | 11.68 | 17.39 | 2.05 | 6.62 | 7.75 | 1.51 | 3.80 | 5.65 | 4.89 | 10.00 | 71.35 |
42 | Z | 金水区 | 北林办事处 | 14.50 | 17.67 | 2.02 | 4.50 | 2.78 | 3.00 | 3.95 | 7.99 | 4.89 | 10.00 | 71.30 |
43 | Z | 管城区 | 南关街街道办事处 | 13.86 | 5.44 | 8.96 | 3.44 | 7.63 | 1.51 | 7.94 | 7.15 | 4.89 | 10.00 | 70.83 |
44 | Z | 管城区 | 航海东路街道办事处 | 12.77 | 16.81 | 3.42 | 6.01 | 5.57 | 1.51 | 4.73 | 5.10 | 4.89 | 10.00 | 70.81 |
45 | Z | 管城区 | 北下街街道办事处 | 11.14 | 11.59 | 7.10 | 4.98 | 3.30 | 1.79 | 7.91 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 70.80 |
46 | Z | 高新区 | 枫杨街道办事处 | 8.15 | 9.71 | 5.91 | 5.49 | 7.54 | 7.52 | 3.91 | 6.66 | 5.00 | 10.00 | 69.89 |
47 | Z | 二七区 | 建中街街道办事处 | 14.10 | 5.68 | 8.91 | 4.38 | 3.92 | 1.51 | 8.00 | 7.51 | 5.00 | 10.00 | 69.01 |
48 | Z | 管城区 | 城东路街道办事处 | 13.31 | 7.04 | 3.71 | 3.08 | 3.06 | 1.51 | 7.95 | 7.41 | 5.00 | 10.00 | 62.08 |
49 | Z | 二七区 | 长江路街道办事处 | 10.27 | 6.03 | 6.98 | 3.55 | 2.68 | 1.51 | 7.97 | 5.42 | 4.93 | 10.00 | 59.33 |
50 | Y | 惠济区 | 花园口镇 | 13.91 | 17.91 | 8.57 | 7.79 | 7.60 | 7.95 | 7.66 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 94.39 |
51 | Y | 管城区 | 十八里河 | 9.51 | 17.85 | 9.12 | 7.59 | 5.82 | 7.64 | 7.64 | 7.99 | 4.89 | 10.00 | 88.05 |
52 | Y | 二七区 | 马寨镇 | 9.93 | 16.46 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | 7.85 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 87.55 |
53 | Y | 金水区 | 丰庆路街道办事处 | 13.76 | 17.13 | 2.04 | 7.24 | 7.19 | 7.90 | 7.96 | 7.99 | 4.83 | 10.00 | 86.04 |
54 | Y | 高新区 | 双桥办事处 | 10.87 | 17.47 | 7.65 | 7.32 | 7.19 | 7.91 | 3.69 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 85.08 |
55 | Y | 经开区 | 潮河街道办事处 | 12.36 | 17.06 | 6.78 | 7.07 | 6.73 | 7.57 | 7.44 | 4.33 | 4.78 | 10.00 | 84.12 |
56 | Y | 高新区 | 沟赵办事处 | 12.22 | 18.17 | 6.43 | 7.35 | 5.88 | 7.87 | 1.70 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 82.61 |
57 | Y | 经开区 | 京航办事处 | 11.29 | 16.78 | 7.82 | 7.31 | 6.19 | 7.76 | 3.64 | 4.70 | 5.00 | 10.00 | 80.49 |
58 | Y | 郑东新区 | 白沙镇 | 9.11 | 15.81 | 7.21 | 7.28 | 1.38 | 7.96 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 79.72 |
59 | Y | 管城区 | 金岱产业区 | 10.60 | 14.11 | 9.14 | 7.79 | 6.62 | 3.82 | 7.99 | 4.60 | 5.00 | 10.00 | 79.66 |
60 | Y | 航空港区 | 滨河办事处 | 11.07 | 16.42 | 1.97 | 7.33 | 7.13 | 7.46 | 2.45 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 76.82 |
61 | Y | 管城区 | 南曹乡 | 12.23 | 15.54 | 7.72 | 7.72 | 1.66 | 1.52 | 7.44 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 76.81 |
62 | Y | 中原区 | 须水街道办事处 | 9.67 | 7.67 | 9.16 | 7.41 | 6.90 | 7.99 | 7.99 | 4.72 | 5.00 | 10.00 | 76.53 |
63 | Y | 郑东新区 | 金光办事处 | 10.15 | 19.99 | 2.00 | 7.99 | 7.17 | 3.94 | 2.26 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 76.49 |
64 | Y | 郑东新区 | 龙源路办事处 | 8.59 | 18.01 | 1.82 | 7.25 | 7.15 | 7.99 | 2.11 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 75.91 |
65 | Y | 郑东新区 | 龙湖办事处 | 12.75 | 17.70 | 1.83 | 1.52 | 6.30 | 3.63 | 7.91 | 7.99 | 4.95 | 10.00 | 74.57 |
66 | Y | 中原区 | 西流湖街道办事处 | 8.63 | 10.93 | 7.61 | 7.60 | 4.93 | 5.54 | 7.83 | 4.72 | 5.00 | 10.00 | 72.80 |
67 | Y | 惠济区 | 江山路街道办事处 | 12.22 | 13.18 | 1.86 | 6.76 | 1.39 | 7.70 | 7.82 | 4.61 | 5.00 | 10.00 | 70.54 |
68 | Y | 金水区 | 国基路街道办事处 | 8.92 | 8.35 | 6.72 | 1.47 | 2.05 | 7.50 | 7.87 | 7.99 | 4.94 | 10.00 | 65.81 |
69 | Y | 惠济区 | 新城街道办事处 | 8.85 | 5.90 | 1.90 | 5.21 | 5.54 | 7.75 | 7.65 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 65.79 |
70 | Y | 惠济区 | 长兴路街道办事处 | 9.69 | 4.35 | 7.51 | 6.78 | 5.69 | 3.79 | 7.69 | 4.69 | 5.00 | 10.00 | 65.20 |
71 | Y | 郑东新区 | 圃田乡 | 9.63 | 13.47 | 1.89 | 6.05 | 1.41 | 6.04 | 3.52 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 65.00 |
72 | S | 中原区 | 航海西路街道办事处 | 13.34 | 17.00 | 4.27 | 6.73 | 7.57 | 7.61 | 8.00 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 87.51 |
73 | S | 惠济区 | 迎宾路街道办事处 | 13.06 | 14.08 | 7.37 | 6.42 | 5.65 | 6.39 | 7.96 | 7.99 | 4.84 | 10.00 | 83.75 |
74 | S | 郑东新区 | 龙子湖街道办事处 | 14.31 | 17.15 | 6.89 | 2.13 | 7.33 | 6.43 | 5.38 | 7.99 | 4.95 | 10.00 | 82.57 |
75 | S | 郑东新区 | 博学路办事处 | 12.23 | 17.46 | 3.62 | 4.90 | 7.00 | 6.16 | 7.70 | 7.26 | 4.95 | 10.00 | 81.28 |
76 | S | 中原区 | 中原西路街道办事处 | 11.24 | 9.99 | 7.74 | 5.97 | 7.93 | 6.35 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 80.20 |
77 | S | 高新区 | 梧桐街道办事处 | 9.51 | 15.55 | 5.50 | 5.70 | 7.67 | 4.95 | 4.20 | 7.99 | 4.79 | 10.00 | 75.86 |
78 | S | 二七区 | 嵩山路街道办事处 | 13.06 | 12.99 | 8.06 | 6.29 | 6.21 | 0.72 | 7.94 | 4.73 | 5.00 | 10.00 | 74.98 |
79 | S | 中原区 | 三官庙街道办事处 | 9.15 | 10.49 | 6.05 | 7.40 | 5.08 | 4.83 | 6.89 | 7.99 | 4.95 | 10.00 | 72.82 |
80 | S | 二七区 | 京广路街道办事处 | 10.97 | 9.51 | 8.62 | 4.64 | 5.14 | 3.13 | 7.99 | 5.74 | 5.00 | 10.00 | 70.73 |
81 | S | 二七区 | 人和路街道办事处 | 10.62 | 12.58 | 7.16 | 6.60 | 3.27 | 2.09 | 7.99 | 5.51 | 4.86 | 10.00 | 70.68 |
乡(镇、办)考核成绩表5
序号 | 区域 | 区 | 办事处 | 区督查(15) | 违章经营(40) | 环境卫生(30) | 12319(5) | 督办(10) | 得分 |
82 | W2 | 二七区 | 樱桃沟景区 | 13.76 | 38.90 | 24.82 | 5.00 | 10.00 | 92.48 |
83 | W2 | 惠济区 | 大河路办事处 | 11.38 | 35.21 | 29.44 | 5.00 | 10.00 | 91.03 |
84 | W2 | 二七区 | 侯寨乡 | 11.67 | 38.33 | 22.74 | 5.00 | 10.00 | 87.73 |
85 | W2 | 惠济区 | 古荥镇 | 10.54 | 34.03 | 26.04 | 5.00 | 10.00 | 85.61 |
86 | W2 | 航空港区 | 龙港办事处 | 12.03 | 38.76 | 17.67 | 5.00 | 10.00 | 83.46 |
87 | W2 | 经开区 | 九龙办事处 | 10.21 | 36.98 | 20.84 | 5.00 | 10.00 | 83.03 |
88 | W2 | 金水区 | 兴达路办事处 | 10.78 | 39.76 | 13.97 | 4.97 | 10.00 | 79.48 |
89 | W2 | 航空港区 | 三官庙办事处 | 11.55 | 22.54 | 23.88 | 5.00 | 10.00 | 72.97 |
90 | W2 | 航空港区 | 冯堂办事处 | 9.62 | 32.08 | 13.78 | 5.00 | 10.00 | 70.48 |
91 | W2 | 经开区 | 祥云路办事处 | 8.06 | 13.25 | 23.29 | 5.00 | 10.00 | 59.60 |
92 | W2 | 航空港区 | 张庄办事处 | 10.11 | 13.00 | 11.00 | 5.00 | 10.00 | 49.11 |
93 | W1 | 金水区 | 杨金路办事处 | 13.01 | 38.86 | 29.06 | 5.00 | 10.00 | 95.94 |
94 | W1 | 航空港区 | 龙王办事处 | 13.47 | 39.99 | 27.47 | 5.00 | 10.00 | 95.93 |
95 | W1 | 郑东新区 | 豫兴路办事处 | 10.67 | 39.99 | 26.21 | 5.00 | 10.00 | 91.87 |
96 | W1 | 航空港区 | 银河办事处 | 12.99 | 38.83 | 23.85 | 5.00 | 10.00 | 90.67 |
97 | W1 | 二七区 | 金水源办事处 | 12.36 | 39.99 | 22.79 | 5.00 | 10.00 | 90.14 |
98 | W1 | 航空港区 | 清河办事处 | 9.14 | 37.92 | 20.75 | 5.00 | 10.00 | 82.81 |
99 | W1 | 航空港区 | 八千办事处 | 10.59 | 38.44 | 16.14 | 5.00 | 10.00 | 80.16 |
100 | W1 | 郑东新区 | 杨桥办事处 | 11.19 | 24.00 | 25.79 | 5.00 | 10.00 | 75.98 |
101 | W1 | 经开区 | 前程办事处 | 9.14 | 23.78 | 26.42 | 5.00 | 10.00 | 74.33 |
102 | W1 | 航空港区 | 明港办事处 | 12.51 | 37.50 | 8.53 | 5.00 | 10.00 | 73.54 |
103 | W1 | 航空港区 | 八岗办事处 | 8.66 | 28.28 | 6.48 | 5.00 | 10.00 | 58.42 |
备注 |
五、相关情况说明
本次考核周期内督办扣分情况说明:各区(管委会)、市直局委、专业部门的督办分值包括两部分,指挥督办和其它督办。其中指挥督办本周期市数字化指挥中心未提供分值,因此指挥督办不占分值。
附件:《2018年8月份案件分析》
二〇一八年八月二十一日
附件:
2018年8月份案件分析
2018年8月份的考核周期是2018年7月20日到2018年8月20日。所有数字化城市管理案件均由信息采集监督员严格按照国家住建部颁布的信息采集标准和郑州市制定的数字化案件信息采集标准进行采集。
本考核周期对案件按照同比、数量、环比三方面进行扣分,一是与2017年全年单位路段日均案件量进行比较。其中占道经营类案件同比下降不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分,非机动车、环境卫生、小广告三项同比下降率低于全市平均下降率则不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分。二是按照单位路段内的案件数量进行扣分,案件量为0,不扣分。三是与上个考核周期进行环比,环比下降不扣分,环比上升按照比例进行扣分。
一、本周期案件和2017年全年案件相比,同比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均38247辆/次,总体较2017年全年日均案件量同比下降24.68%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均24426辆/次、一般区域日均6874辆/次,合计31300辆/次,总体较2017年全年日均案件量同比下降0.51%。
3、占道经营案件:重点区域日均1822辆/次、一般区域日均933辆/次,外围区域日均143件/次,合计2898件/次。
4、市容环境案件:重点区域日均1374辆/次、一般区域日均322辆/次,外围区域日均60件/次,合计1756件/次。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均784辆/次、一般区域日均244辆/次,合计1028辆/次,总体较2017年全年日均案件量同比上升46.23%。
6、绿化管理:重点区域日均51辆/次、一般区域日均28辆/次,合计79辆/次。
7、保通路及围挡:重点区域日均21辆/次、一般区域日均12辆/次,合计33辆/次。
二、本周期案件和上周期(2018年7月考核)相比,环比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均38247辆/次,上周期日均45013辆/次,总体较上周期环比下降15.03%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均24426辆/次、一般区域日均6874辆/次,合计31300辆/次,上周期合计42269辆/次,总体较上周期环比下降25.95%。
3、占道经营案件:重点区域日均1822辆/次、一般区域日均933辆/次,外围区域日均143件/次,合计2898件/次,上周期合计3405件/次,总体较上周期环比下降14.89%。
4、市容环境案件:重点区域日均1374辆/次、一般区域日均322辆/次,外围区域日均60件/次,合计1756件/次。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均784辆/次、一般区域日均244辆/次,合计1028辆/次,上周期合计1073件/次,总体较上周期环比下降0.10%。
6、绿化管理:重点区域日均51辆/次、一般区域日均28辆/次,合计79辆/次。
7、保通路及围挡:重点区域日均21辆/次、一般区域日均12辆/次,合计33辆/次。
泸州市数字化城市管理中心
2018年8月21日