周考核通报(第六期)(2018.08.24-2018.08.30)
一、各区、管委会成绩
各区、管委会考核成绩表
城区 | 占道 经营 (25) | 环境 卫生 (15) | 小广告 (10) | 车辆乱停放 | 乱堆 乱放 (10) | 绿化 管理 (10) | 保通路及围挡 (10) | 督办(10) | 总得分 | ||
非机 动车(10) | 机动车 | 指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | ||||||||
中原区 | 19.02 | 11.45 | 8.80 | 8.93 | 7.16 | 9.99 | 9.99 | -- | 5.00 | 84.56 | |
经开区 | 18.28 | 13.19 | 8.86 | 8.50 | 9.69 | 7.88 | 6.92 | -- | 5.00 | 82.43 | |
航空港区 | 21.12 | 8.23 | 9.02 | 9.46 | 9.85 | 5.20 | 9.55 | -- | 5.00 | 81.51 | |
郑东新区 | 16.58 | 12.54 | 5.54 | 8.00 | 9.99 | 9.99 | 9.47 | -- | 5.00 | 81.17 | |
金水区 | 21.72 | 9.58 | 7.95 | 6.73 | 7.06 | 9.99 | 8.95 | -- | 5.00 | 81.02 | |
高新区 | 17.97 | 10.18 | 9.47 | 7.96 | 9.87 | 6.02 | 9.85 | -- | 5.00 | 80.33 | |
惠济区 | 16.47 | 11.09 | 7.76 | 7.92 | 5.63 | 9.99 | 9.99 | -- | 5.00 | 77.73 | |
管城区 | 19.00 | 12.51 | 6.39 | 8.33 | 4.15 | 6.89 | 9.93 | -- | 5.00 | 75.99 | |
二七区 | 15.91 | 12.93 | 5.52 | 7.52 | 4.84 | 9.99 | 8.79 | -- | 5.00 | 74.21 | |
备注 | 1、本周期机动车乱停放暂不考核; 2、本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值 |
二、乡(镇、办)成绩
1、重点区域、一般区域、双重区域乡(镇、办)成绩
乡(镇、办)考核成绩表1
序号 | 区 域 | 区 | 乡(镇、办) | 违章经营 (25) | 环境 卫生 (15) | 车辆乱停放 | 小广告 (10) | 乱堆乱放 (10) | 绿化管理 (10) | 保通路及围挡 (10) | 督办 (10) | 得分 | |
非机 动车 (10) | 机动车
| ||||||||||||
1 | Z | 金水区 | 杜岭街街道办事处 | 20.92 | 14.56 | 9.42 | 9.82 | 8.86 | 9.05 | 9.05 | 10.00 | 91.69 | |
2 | Z | 郑东新区 | 如意湖街道办事处 | 21.51 | 13.92 | 8.79 | 8.32 | 8.98 | 9.05 | 9.05 | 10.00 | 89.62 | |
3 | Z | 金水区 | 花园路街道办事处 | 22.34 | 13.81 | 8.86 | 9.70 | 5.16 | 9.01 | 8.29 | 10.00 | 87.17 | |
4 | Z | 管城区 | 东大街街道办事处 | 20.77 | 13.62 | 9.13 | 9.94 | 2.72 | 9.05 | 9.01 | 10.00 | 84.24 | |
5 | Z | 中原区 | 秦岭路街道办事处 | 18.45 | 11.57 | 9.05 | 9.16 | 7.95 | 9.00 | 9.05 | 10.00 | 84.24 | |
6 | Z | 航空港区 | 新港街道办事处 | 21.99 | 10.85 | 8.60 | 8.60 | 7.95 | 8.15 | 8.05 | 10.00 | 84.20 | |
7 | Z | 金水区 | 丰产路街道办事处 | 23.60 | 12.65 | 8.10 | 8.98 | 6.04 | 8.96 | 5.35 | 10.00 | 83.68 | |
8 | Z | 金水区 | 人民路街道办事处 | 21.39 | 12.71 | 4.39 | 8.54 | 8.03 | 8.67 | 9.05 | 10.00 | 82.79 | |
9 | Z | 金水区 | 凤凰台街道办事处 | 21.42 | 8.98 | 8.04 | 8.87 | 7.15 | 8.71 | 8.94 | 10.00 | 82.11 | |
10 | Z | 金水区 | 南阳路街道办事处 | 21.43 | 4.23 | 8.51 | 9.89 | 8.56 | 8.95 | 8.83 | 10.00 | 80.40 | |
11 | Z | 经开区 | 明湖街道办事处 | 16.69 | 13.08 | 8.38 | 8.88 | 7.65 | 8.02 | 6.08 | 10.00 | 78.77 | |
12 | Z | 中原区 | 棉纺路街道办事处 | 20.62 | 7.63 | 8.96 | 9.10 | 7.14 | 6.23 | 9.05 | 10.00 | 78.73 | |
13 | Z | 金水区 | 东风路街道办事处 | 24.22 | 4.31 | 8.45 | 8.50 | 7.20 | 8.95 | 7.01 | 10.00 | 78.65 | |
14 | Z | 管城区 | 陇海路街道办事处 | 15.02 | 14.58 | 9.00 | 8.65 | 3.44 | 8.88 | 9.00 | 10.00 | 78.58 | |
15 | Z | 惠济区 | 刘寨街道办事处 | 18.27 | 11.43 | 8.46 | 9.32 | 2.62 | 8.99 | 9.02 | 10.00 | 78.11 | |
16 | Z | 金水区 | 北林办事处 | 23.47 | 11.96 | 7.84 | 4.55 | 6.82 | 5.74 | 7.01 | 10.00 | 77.38 | |
17 | Z | 二七区 | 德化街街道办事处 | 11.18 | 13.42 | 8.61 | 9.16 | 6.75 | 9.05 | 9.05 | 10.00 | 77.24 | |
18 | Z | 中原区 | 绿东村街道办事处 | 18.79 | 4.26 | 8.35 | 9.67 | 7.79 | 9.05 | 9.05 | 10.00 | 76.97 | |
19 | Z | 管城区 | 西大街街道办事处 | 10.20 | 14.99 | 8.41 | 9.97 | 4.68 | 9.05 | 9.05 | 10.00 | 76.35 | |
20 | Z | 中原区 | 桐柏路街道办事处 | 21.37 | 5.41 | 8.37 | 8.12 | 8.24 | 8.18 | 6.27 | 10.00 | 75.97 | |
21 | Z | 中原区 | 林山寨街道办事处 | 18.94 | 10.18 | 8.71 | 8.23 | 2.01 | 8.81 | 9.05 | 10.00 | 75.95 | |
22 | Z | 郑东新区 | 祭城路街道办事处 | 13.51 | 14.13 | 8.89 | 2.78 | 8.86 | 9.05 | 8.30 | 10.00 | 75.52 | |
23 | Z | 二七区 | 大学路街道办事处 | 16.33 | 13.78 | 5.97 | 8.39 | 2.72 | 9.05 | 9.02 | 10.00 | 75.26 | |
24 | Z | 二七区 | 解放路街道办事处 | 14.55 | 11.40 | 3.96 | 9.40 | 7.78 | 9.05 | 9.05 | 10.00 | 75.18 | |
25 | Z | 管城区 | 航海东路街道办事处 | 20.20 | 10.41 | 8.82 | 9.02 | 2.72 | 4.81 | 8.76 | 10.00 | 74.74 | |
26 | Z | 中原区 | 建设路街道办事处 | 21.62 | 3.18 | 9.83 | 9.75 | 2.14 | 9.05 | 8.82 | 10.00 | 74.39 | |
27 | Z | 金水区 | 大石桥街道办事处 | 22.92 | 3.25 | 3.52 | 9.99 | 6.66 | 9.05 | 8.82 | 10.00 | 74.21 | |
28 | Z | 金水区 | 南阳新村街道办事处 | 18.18 | 4.29 | 8.88 | 9.62 | 4.28 | 9.05 | 9.03 | 10.00 | 73.33 | |
29 | Z | 航空港区 | 郑港街道办事处 | 22.94 | 2.87 | 9.53 | 8.55 | 7.66 | 4.89 | 6.52 | 10.00 | 72.96 | |
30 | Z | 二七区 | 淮河路街道办事处 | 13.47 | 13.99 | 6.75 | 3.89 | 6.74 | 9.03 | 9.05 | 10.00 | 72.93 | |
31 | Z | 高新区 | 枫杨街道办事处 | 9.80 | 11.73 | 8.45 | 9.43 | 8.78 | 5.57 | 8.47 | 10.00 | 72.23 | |
32 | Z | 金水区 | 经八路街道办事处 | 22.51 | 3.44 | 9.33 | 4.32 | 7.23 | 7.71 | 7.48 | 10.00 | 72.02 | |
33 | Z | 二七区 | 铭功路街道办事处 | 15.80 | 12.28 | 5.73 | 5.26 | 4.57 | 9.05 | 9.01 | 10.00 | 71.72 | |
34 | Z | 管城区 | 二里岗街道办事处 | 15.62 | 12.50 | 8.22 | 8.71 | 2.01 | 5.05 | 9.05 | 10.00 | 71.18 | |
35 | Z | 二七区 | 五里堡街道办事处 | 15.58 | 8.95 | 9.31 | 6.52 | 4.64 | 9.05 | 7.03 | 10.00 | 71.10 | |
36 | Z | 中原区 | 汝河路街道办事处 | 12.60 | 5.71 | 9.56 | 9.36 | 5.01 | 9.02 | 9.05 | 10.00 | 70.32 | |
37 | Z | 管城区 | 北下街街道办事处 | 16.72 | 13.67 | 5.84 | 3.08 | 2.72 | 8.97 | 9.05 | 10.00 | 70.04 | |
38 | Z | 管城区 | 紫荆山南路街道办事处 | 23.57 | 5.29 | 9.18 | 8.76 | 2.72 | 4.16 | 6.08 | 10.00 | 69.76 | |
39 | Z | 二七区 | 蜜蜂张街道办事处 | 10.81 | 13.94 | 8.14 | 9.00 | 2.72 | 9.05 | 6.04 | 10.00 | 69.71 | |
40 | Z | 金水区 | 未来路街道办事处 | 19.70 | 7.18 | 2.77 | 4.46 | 7.42 | 7.73 | 8.84 | 10.00 | 68.11 | |
41 | Z | 郑东新区 | 商都路街道办事处 | 8.41 | 13.76 | 6.98 | 3.54 | 7.95 | 9.04 | 8.26 | 10.00 | 67.94 | |
42 | Z | 金水区 | 文化路街道办事处 | 22.69 | 3.06 | 7.14 | 4.58 | 5.03 | 7.01 | 7.57 | 10.00 | 67.08 | |
43 | Z | 二七区 | 一马路街道办事处 | 7.37 | 11.47 | 9.10 | 4.39 | 6.30 | 9.05 | 9.05 | 10.00 | 66.73 | |
44 | Z | 二七区 | 建中街街道办事处 | 7.70 | 11.64 | 7.82 | 9.18 | 2.01 | 9.05 | 9.03 | 10.00 | 66.44 | |
45 | Z | 高新区 | 石佛街道办事处 | 13.14 | 4.01 | 8.18 | 9.40 | 7.41 | 4.99 | 9.00 | 10.00 | 66.13 | |
46 | Z | 二七区 | 福华街街道办事处 | 11.06 | 12.87 | 4.71 | 2.88 | 5.94 | 8.80 | 9.05 | 10.00 | 65.32 | |
47 | Z | 管城区 | 南关街街道办事处 | 9.98 | 13.68 | 3.34 | 4.89 | 2.98 | 8.95 | 9.02 | 10.00 | 62.85 | |
48 | Z | 二七区 | 长江路街道办事处 | 10.47 | 12.92 | 2.90 | 4.94 | 2.72 | 9.05 | 6.05 | 10.00 | 59.05 | |
49 | Z | 管城区 | 城东路街道办事处 | 11.16 | 10.64 | 3.71 | 3.01 | 2.72 | 6.36 | 6.69 | 10.00 | 54.28 | |
50 | Y | 郑东新区 | 金光办事处 | 24.99 | 9.51 | 9.99 | 9.99 | 5.28 | 4.32 | 9.05 | 10.00 | 83.14 | |
51 | Y | 管城区 | 十八里河 | 20.06 | 13.84 | 8.96 | 8.39 | 8.04 | 4.49 | 9.03 | 10.00 | 82.80 | |
52 | Y | 高新区 | 沟赵办事处 | 22.61 | 9.94 | 8.61 | 8.54 | 9.05 | 2.72 | 9.05 | 10.00 | 80.54 | |
53 | Y | 郑东新区 | 龙源路办事处 | 22.46 | 3.83 | 8.66 | 8.18 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 10.00 | 80.28 | |
54 | Y | 二七区 | 马寨镇 | 20.16 | 9.99 | 8.54 | 8.68 | 4.71 | 9.05 | 9.05 | 10.00 | 80.20 | |
55 | Y | 高新区 | 双桥办事处 | 17.77 | 13.05 | 8.72 | 7.73 | 7.83 | 8.53 | 5.97 | 10.00 | 79.59 | |
56 | Y | 经开区 | 潮河街道办事处 | 20.25 | 11.43 | 6.81 | 7.09 | 8.56 | 8.40 | 6.09 | 10.00 | 78.62 | |
57 | Y | 经开区 | 京航办事处 | 19.22 | 11.03 | 9.03 | 8.71 | 8.85 | 2.66 | 9.05 | 10.00 | 78.56 | |
58 | Y | 航空港区 | 滨河办事处 | 19.10 | 10.22 | 8.19 | 8.22 | 9.02 | 4.73 | 9.05 | 10.00 | 78.54 | |
59 | Y | 管城区 | 金岱产业区 | 17.86 | 13.85 | 9.30 | 7.16 | 5.20 | 8.94 | 6.13 | 10.00 | 78.44 | |
60 | Y | 中原区 | 须水街道办事处 | 9.16 | 13.90 | 9.27 | 8.63 | 9.05 | 8.73 | 9.05 | 10.00 | 77.80 | |
61 | Y | 管城区 | 南曹乡 | 17.48 | 9.65 | 8.17 | 8.92 | 3.57 | 8.31 | 9.03 | 10.00 | 75.14 | |
62 | Y | 惠济区 | 花园口镇 | 17.03 | 11.00 | 7.96 | 7.33 | 9.05 | 3.32 | 9.05 | 10.00 | 74.75 | |
63 | Y | 郑东新区 | 白沙镇 | 13.82 | 9.79 | 8.69 | 2.57 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 10.00 | 72.03 | |
64 | Y | 郑东新区 | 圃田乡 | 23.58 | 2.83 | 5.80 | 7.64 | 9.05 | 2.01 | 9.05 | 10.00 | 69.97 | |
65 | Y | 金水区 | 丰庆路街道办事处 | 19.86 | 4.67 | 2.86 | 8.61 | 8.22 | 9.03 | 5.48 | 10.00 | 68.71 | |
66 | Y | 惠济区 | 新城街道办事处 | 16.60 | 2.85 | 2.66 | 7.30 | 7.47 | 8.52 | 9.05 | 10.00 | 64.46 | |
67 | Y | 中原区 | 西流湖街道办事处 | 7.96 | 13.19 | 4.88 | 4.14 | 8.59 | 9.00 | 6.18 | 10.00 | 63.94 | |
68 | Y | 金水区 | 国基路街道办事处 | 8.49 | 10.63 | 2.74 | 7.62 | 5.41 | 8.89 | 9.05 | 10.00 | 62.83 | |
69 | Y | 郑东新区 | 龙湖办事处 | 20.33 | 3.44 | 2.56 | 2.73 | 4.96 | 9.05 | 6.16 | 10.00 | 59.23 | |
70 | Y | 惠济区 | 长兴路街道办事处 | 4.86 | 11.30 | 2.70 | 3.49 | 5.16 | 8.71 | 9.03 | 10.00 | 55.25 | |
71 | Y | 惠济区 | 江山路街道办事处 | 4.64 | 9.78 | 3.22 | 3.49 | 8.82 | 8.70 | 5.33 | 10.00 | 53.98 | |
72 | S | 中原区 | 航海西路街道办事处 | 20.73 | 7.37 | 8.04 | 9.23 | 7.85 | 9.01 | 8.91 | 10.00 | 81.13 | |
73 | S | 惠济区 | 迎宾路街道办事处 | 16.24 | 12.92 | 9.27 | 7.49 | 6.65 | 8.93 | 8.99 | 10.00 | 80.49 | |
74 | S | 郑东新区 | 龙子湖街道办事处 | 21.46 | 6.08 | 8.70 | 8.97 | 6.74 | 9.00 | 9.05 | 10.00 | 80.00 | |
75 | S | 郑东新区 | 博学路办事处 | 20.42 | 11.03 | 8.37 | 8.24 | 5.46 | 6.55 | 6.54 | 10.00 | 76.62 | |
76 | S | 中原区 | 三官庙街道办事处 | 13.99 | 13.00 | 9.20 | 6.10 | 5.95 | 9.05 | 8.90 | 10.00 | 76.20 | |
77 | S | 高新区 | 梧桐街道办事处 | 20.54 | 8.91 | 7.87 | 9.05 | 6.02 | 5.56 | 8.09 | 10.00 | 76.04 | |
78 | S | 二七区 | 嵩山路街道办事处 | 18.91 | 10.60 | 8.74 | 8.34 | 2.60 | 8.99 | 5.56 | 10.00 | 73.73 | |
79 | S | 二七区 | 京广路街道办事处 | 15.27 | 13.69 | 8.30 | 4.87 | 3.16 | 8.99 | 8.65 | 10.00 | 72.94 | |
80 | S | 二七区 | 人和路街道办事处 | 12.69 | 11.99 | 8.39 | 4.96 | 3.33 | 9.05 | 9.05 | 10.00 | 69.45 | |
81 | S | 中原区 | 中原西路街道办事处 | 14.09 | 8.75 | 2.69 | 9.08 | 6.32 | 9.05 | 9.05 | 10.00 | 69.03 | |
备注 | 本周期机动车乱停放暂不考核 |
2、外围区域乡(镇、办)成绩表
乡(镇、办)考核成绩表2
序号 | 区域 | 区 | 乡(镇、办) | 违章经营(50) | 环境卫生(40) | 督办(10) | 得分 |
82 | W1 | 航空港区 | 龙王办事处 | 49.99 | 39.49 | 10.00 | 95.72 |
83 | W1 | 金水区 | 杨金路办事处 | 48.05 | 39.19 | 10.00 | 95.44 |
84 | W1 | 郑东新区 | 豫兴路办事处 | 49.99 | 34.48 | 10.00 | 93.94 |
85 | W1 | 经开区 | 前程办事处 | 43.58 | 39.70 | 10.00 | 90.40 |
86 | W1 | 航空港区 | 银河办事处 | 48.21 | 32.43 | 10.00 | 89.37 |
87 | W1 | 航空港区 | 明港办事处 | 42.93 | 35.13 | 10.00 | 87.48 |
88 | W1 | 航空港区 | 八千办事处 | 49.99 | 25.24 | 10.00 | 86.42 |
89 | W1 | 二七区 | 金水源办事处 | 36.58 | 35.10 | 10.00 | 80.65 |
90 | W1 | 航空港区 | 清河办事处 | 48.36 | 23.32 | 10.00 | 65.48 |
91 | W1 | 郑东新区 | 杨桥办事处 | 13.74 | 36.11 | 10.00 | 59.11 |
92 | W1 | 航空港区 | 八岗办事处 | 13.44 | 25.24 | 10.00 | 46.94 |
93 | W2 | 二七区 | 樱桃沟景区 | 48.08 | 37.63 | 10.00 | 95.72 |
94 | W2 | 经开区 | 九龙办事处 | 45.58 | 39.86 | 10.00 | 95.44 |
95 | W2 | 航空港区 | 龙港办事处 | 47.86 | 36.09 | 10.00 | 93.94 |
96 | W2 | 惠济区 | 大河路办事处 | 40.71 | 39.69 | 10.00 | 90.40 |
97 | W2 | 经开区 | 祥云路办事处 | 39.38 | 39.99 | 10.00 | 89.37 |
98 | W2 | 二七区 | 侯寨乡 | 45.78 | 31.70 | 10.00 | 87.48 |
99 | W2 | 惠济区 | 古荥镇 | 47.40 | 29.02 | 10.00 | 86.42 |
100 | W2 | 金水区 | 兴达路办事处 | 49.68 | 20.98 | 10.00 | 80.65 |
101 | W2 | 航空港区 | 三官庙办事处 | 19.81 | 35.67 | 10.00 | 65.48 |
102 | W2 | 航空港区 | 冯堂办事处 | 27.71 | 21.40 | 10.00 | 59.11 |
103 | W2 | 航空港区 | 张庄办事处 | 18.61 | 18.33 | 10.00 | 46.94 |
备注 |
三、相关情况说明
1、各区(管委会)的督办分值包括两部分,指挥督办和其它督办。其中指挥督办本周期市数字化指挥中心未提供分值,因此指挥督办不占分值。
3、绿化管理、保通路及围挡的考核中,属于市直部门的绿化管理、保通路及围挡案件不纳入对区(管委会)、乡(镇、办)的考核,只考核属于区(管委会)处置的案件。
3、本周期机动车乱停放暂不考核。
附件:《2018年周考核通报案件分析》
二〇一八年九月三日
附件:
2018年周考核通报案件分析
本周的考核周期是2018年8月24日到2018年8月30日。所有数字化城市管理案件均由信息采集监督员严格按照国家住建部颁布的信息采集标准和郑州市制定的数字化案件信息采集标准进行采集。
本次考核是第一次周考核,对案件按照同比、数量两方面进行扣分,一是与2017年全年单位路段日均案件量进行比较。其中占道经营类案件同比下降不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分,非机动车、环境卫生、小广告、乱堆乱放、绿化管理、保通路及围挡六项同比下降率低于全市平均下降率则不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分。二是按照单位路段内的案件数量进行扣分,案件量为0,不扣分。
本周期案件情况如下:
1、占道经营案件:重点区域日均2157件/次、一般区域日均1189件/次,外围区域日均126件/次,合计3472件/次。
2、市容环境案件:重点区域日均895件/次、一般区域日均304件/次,外围区域日均45件/次,合计1244件/次。
3、非机动车乱停放:重点区域日均24557辆/次、一般区域日均5778辆/次,合计30335辆/次。
4、非法小广告案件:重点区域日均840件/次、一般区域日均246件/次,合计1086件/次。
5、乱堆乱放:重点区域日均490件/次、一般区域日均64件/次,合计554件/次。
6、绿化管理案件:重点区域日均51件/次、一般区域日均29件/次,合计80件/次。
7、保通路及围挡:重点区域204件、一般区域48件,合计252件。
泸州市数字化城市管理中心
2018年9月3日