2018年9月份考核月通报(2018.8.21-2018.9.19)
泸州市数字化城市管理中心
2018年9月份考核月通报
(2018.8.21-2018.9.19)
一、专业部门成绩
专业部门考核成绩 表1
单位 | 常规案件(80) | 12319(5) | 市民通(5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办(5) | 其它督办(5) | |||||
热力公司 | 80.00 | 4.38 | -- | -- | 5.00 | 99.31 |
华润燃气 | 80.00 | 4.00 | -- | -- | 5.00 | 98.89 |
轨道公司 | 78.95 | 4.47 | -- | -- | 5.00 | 98.24 |
市建投 | 80.00 | 3.00 | -- | -- | 5.00 | 97.78 |
中国电信 | 78.00 | 4.06 | -- | -- | 5.00 | 96.73 |
自来水公司 | 76.68 | 4.00 | -- | -- | 5.00 | 95.20 |
联通公司 | 56.12 | 4.07 | -- | -- | 5.00 | 72.43 |
供电公司 | 28.66 | 3.81 | -- | -- | 5.00 | 41.64 |
河南有线 | 11.00 | 4.31 | -- | -- | 5.00 | 22.57 |
移动公司 | 0.65 | 3.46 | -- | -- | 5.00 | 10.12 |
备注 | 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
二、各区、管委会成绩
各区、管委会考核成绩 表2
城区 | 常规 案件 (30) | 占道 经营 (15) | 环境 卫生 (10) | 小广告 (10) | 非机 动车 (10) | 绿化管理(5) | 保通路及围挡(5) | 12319 (5) | (5) | 督办(10) | 总得分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||||
中原区 | 28.88 | 11.04 | 6.62 | 8.46 | 9.06 | 4.98 | 4.86 | 4.64 | -- | -- | 5.00 | 92.82 |
金水区 | 29.23 | 12.41 | 5.76 | 8.91 | 6.71 | 4.73 | 4.40 | 4.00 | -- | -- | 5.00 | 90.17 |
惠济区 | 29.42 | 9.45 | 5.81 | 8.06 | 7.72 | 4.58 | 4.58 | 4.25 | -- | -- | 5.00 | 87.63 |
二七区 | 29.18 | 7.96 | 6.87 | 6.67 | 8.18 | 4.99 | 4.50 | 4.57 | -- | -- | 5.00 | 86.58 |
航空港区 | 28.03 | 12.37 | 4.72 | 8.77 | 9.42 | 1.47 | 4.33 | 3.67 | -- | -- | 5.00 | 86.41 |
郑东新区 | 27.61 | 9.22 | 8.00 | 5.82 | 8.09 | 4.56 | 4.26 | 4.15 | -- | -- | 5.00 | 85.23 |
管城区 | 28.30 | 8.78 | 5.88 | 7.24 | 8.54 | 2.70 | 4.78 | 4.62 | -- | -- | 5.00 | 84.25 |
经开区 | 24.75 | 9.71 | 7.33 | 7.26 | 8.29 | 2.48 | 2.42 | 3.25 | -- | -- | 5.00 | 78.32 |
高新区 | 19.18 | 10.75 | 5.52 | 8.93 | 7.96 | 1.87 | 4.07 | 4.09 | -- | -- | 5.00 | 74.86 |
备注 | 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值 |
三、局委成绩
局委考核成绩 表3
单位 | 常规案件 (40)(70)(80) | 环比(10) | 违章 经营 (10) | 非机 动车 (10) | 环境 卫生 (5) | 小广告(5) | 机动车 (30) | 12319 (5) | 市民通 (5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||||
交通委 | 64.20 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | -- | -- | 5.00 | 92.91 |
火车站 | 39.97 | 9.70 | 6.59 | 8.34 | 4.28 | 4.68 | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 92.86 |
市场发展局 | 66.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 85.33 |
城管局 | 32.21 | 9.27 | 8.18 | 8.32 | 3.79 | 2.48 | -- | 4.56 | -- | -- | 5.00 | 82.00 |
园林局 | 39.34 | 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.63 | -- | -- | 5.00 | 63.85 |
公安局 | 15.61 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | 22.76 | 3.85 | -- | -- | 5.00 | 63.57 |
房管局 | 43.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 59.91 |
建委 | 21.37 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.05 | -- | -- | 5.00 | 44.89 |
备注 | 常规案件按照结案率扣分,专项治理案件按照数量扣分。 火车站、城管局、公安局常规案件满分为40分,环比满分10分,专项治理案件30分; 园林局、建委、交运委常规案件满分为70分,环比满分10分,涉及专项治理的案件均计入常规案件考核。 市场发展局和房管局案件的采集目前采用专项普查的方式,常规案件满分为80分。 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
四、乡(镇、办)成绩
乡(镇、办)考核成绩 表4
序号 | 区 域 | 区 | 办事处 | 区督查 (15) | 违章 经营 (20) | 环境 卫生 (10) | 非机 动车(8) | 小广告(8) | 乱堆乱放(8) | 绿化管理(8) | 保通路及围挡(8) | 12319 (5) | 督办 (10) | 得分 |
1 | Z | 航空港区 | 新港街道办事处 | 14.02 | 19.19 | 5.18 | 6.67 | 7.67 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 91.70 |
2 | Z | 管城区 | 东大街街道办事处 | 13.12 | 16.99 | 9.66 | 5.31 | 7.73 | 2.16 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 85.95 |
3 | Z | 郑东新区 | 如意湖街道办事处 | 10.79 | 15.37 | 9.25 | 6.12 | 6.62 | 7.30 | 7.38 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 85.82 |
4 | Z | 二七区 | 大学路街道办事处 | 12.53 | 17.63 | 9.75 | 4.81 | 7.82 | 1.51 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 85.03 |
5 | Z | 金水区 | 丰产路街道办事处 | 14.25 | 17.64 | 7.61 | 2.66 | 7.55 | 5.59 | 7.98 | 6.55 | 4.98 | 10.00 | 84.80 |
6 | Z | 中原区 | 林山寨街道办事处 | 13.39 | 12.88 | 7.60 | 6.86 | 6.51 | 6.59 | 7.39 | 7.99 | 4.96 | 10.00 | 84.16 |
7 | Z | 金水区 | 人民路街道办事处 | 12.42 | 18.20 | 6.66 | 3.05 | 6.89 | 6.07 | 7.87 | 7.99 | 4.98 | 10.00 | 84.13 |
8 | Z | 中原区 | 棉纺路街道办事处 | 12.87 | 17.09 | 4.65 | 6.05 | 7.14 | 5.34 | 7.86 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 83.99 |
9 | Z | 中原区 | 秦岭路街道办事处 | 10.76 | 15.32 | 6.38 | 5.99 | 7.72 | 6.46 | 7.35 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 82.97 |
10 | Z | 金水区 | 杜岭街街道办事处 | 10.23 | 11.11 | 9.36 | 6.63 | 7.81 | 6.63 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 82.75 |
11 | Z | 金水区 | 花园路街道办事处 | 9.13 | 17.41 | 8.51 | 5.96 | 7.14 | 4.05 | 7.30 | 6.83 | 4.98 | 10.00 | 81.32 |
12 | Z | 中原区 | 建设路街道办事处 | 14.44 | 16.36 | 2.12 | 6.69 | 6.69 | 4.47 | 7.35 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 81.10 |
13 | Z | 二七区 | 铭功路街道办事处 | 12.87 | 16.86 | 6.65 | 3.72 | 3.70 | 5.98 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 80.76 |
14 | Z | 金水区 | 东风路街道办事处 | 12.06 | 18.79 | 2.88 | 4.66 | 6.75 | 5.92 | 7.27 | 7.20 | 4.98 | 10.00 | 80.51 |
15 | Z | 二七区 | 蜜蜂张街道办事处 | 14.25 | 8.87 | 9.95 | 6.42 | 7.03 | 2.16 | 7.99 | 7.99 | 4.96 | 10.00 | 79.61 |
16 | Z | 惠济区 | 刘寨街道办事处 | 14.71 | 14.57 | 6.46 | 4.76 | 6.70 | 1.66 | 7.99 | 7.35 | 5.00 | 10.00 | 79.19 |
17 | Z | 金水区 | 北林办事处 | 13.15 | 17.08 | 5.32 | 4.60 | 6.37 | 5.22 | 4.95 | 7.19 | 4.98 | 10.00 | 78.86 |
18 | Z | 金水区 | 经八路街道办事处 | 11.33 | 18.58 | 2.91 | 6.39 | 3.17 | 5.70 | 7.25 | 7.35 | 5.00 | 10.00 | 77.68 |
19 | Z | 管城区 | 西大街街道办事处 | 13.63 | 6.35 | 9.30 | 6.14 | 7.63 | 3.75 | 7.38 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 77.17 |
20 | Z | 金水区 | 大石桥街道办事处 | 12.79 | 19.17 | 2.17 | 1.96 | 7.30 | 4.95 | 5.93 | 7.37 | 5.00 | 10.00 | 76.63 |
21 | Z | 中原区 | 绿东村街道办事处 | 11.29 | 13.63 | 2.27 | 5.07 | 7.48 | 5.33 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 76.05 |
22 | Z | 航空港区 | 郑港街道办事处 | 13.55 | 17.72 | 1.91 | 7.04 | 3.76 | 7.55 | 3.74 | 5.74 | 5.00 | 10.00 | 76.01 |
23 | Z | 金水区 | 南阳路街道办事处 | 9.50 | 16.84 | 2.71 | 5.86 | 7.02 | 6.77 | 6.07 | 6.19 | 4.98 | 10.00 | 75.94 |
24 | Z | 郑东新区 | 祭城路街道办事处 | 12.30 | 6.94 | 9.34 | 6.63 | 2.55 | 7.93 | 7.99 | 7.35 | 4.89 | 10.00 | 75.92 |
25 | Z | 管城区 | 陇海路街道办事处 | 12.09 | 13.85 | 8.08 | 4.78 | 7.22 | 1.51 | 6.11 | 7.14 | 5.00 | 10.00 | 75.78 |
26 | Z | 二七区 | 解放路街道办事处 | 10.47 | 10.51 | 5.30 | 3.86 | 7.24 | 6.63 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 74.99 |
27 | Z | 金水区 | 凤凰台街道办事处 | 11.69 | 15.48 | 5.33 | 4.57 | 4.05 | 5.98 | 5.50 | 7.16 | 5.00 | 10.00 | 74.76 |
28 | Z | 金水区 | 文化路街道办事处 | 14.62 | 16.29 | 2.86 | 2.32 | 7.05 | 3.29 | 6.43 | 6.89 | 5.00 | 10.00 | 74.74 |
29 | Z | 经开区 | 明湖街道办事处 | 11.39 | 10.44 | 7.31 | 5.73 | 6.17 | 7.26 | 5.96 | 5.28 | 4.44 | 10.00 | 73.98 |
30 | Z | 中原区 | 桐柏路街道办事处 | 10.24 | 17.26 | 2.98 | 4.96 | 3.69 | 6.26 | 7.28 | 6.10 | 5.00 | 10.00 | 73.76 |
31 | Z | 二七区 | 德化街街道办事处 | 13.56 | 6.34 | 8.47 | 4.45 | 3.20 | 6.42 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 73.40 |
32 | Z | 郑东新区 | 商都路街道办事处 | 12.80 | 6.96 | 8.34 | 5.35 | 2.16 | 7.16 | 7.99 | 7.35 | 4.86 | 10.00 | 72.97 |
33 | Z | 金水区 | 未来路街道办事处 | 9.87 | 14.66 | 6.34 | 1.49 | 3.89 | 6.46 | 7.24 | 7.99 | 4.96 | 10.00 | 72.91 |
34 | Z | 金水区 | 南阳新村街道办事处 | 10.60 | 14.75 | 2.86 | 5.90 | 7.35 | 2.16 | 7.93 | 4.70 | 5.00 | 10.00 | 71.26 |
35 | Z | 二七区 | 一马路街道办事处 | 10.81 | 4.80 | 6.51 | 7.30 | 4.09 | 6.67 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 71.17 |
36 | Z | 管城区 | 紫荆山南路街道办事处 | 10.03 | 17.97 | 3.98 | 6.65 | 7.77 | 2.16 | 2.45 | 4.65 | 4.94 | 10.00 | 70.59 |
37 | Z | 中原区 | 汝河路街道办事处 | 12.34 | 8.39 | 2.11 | 6.56 | 6.60 | 4.75 | 7.37 | 7.38 | 4.96 | 10.00 | 70.45 |
38 | Z | 二七区 | 建中街街道办事处 | 11.16 | 4.49 | 8.01 | 6.08 | 7.85 | 1.55 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 70.12 |
39 | Z | 管城区 | 航海东路街道办事处 | 10.55 | 13.26 | 6.00 | 5.20 | 6.09 | 2.16 | 4.12 | 7.49 | 5.00 | 10.00 | 69.86 |
40 | Z | 二七区 | 淮河路街道办事处 | 9.78 | 7.25 | 8.00 | 3.59 | 3.19 | 5.19 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 67.98 |
41 | Z | 高新区 | 石佛街道办事处 | 7.67 | 11.42 | 2.67 | 4.96 | 6.79 | 5.98 | 5.66 | 6.52 | 4.82 | 10.00 | 66.49 |
42 | Z | 管城区 | 城东路街道办事处 | 9.52 | 8.81 | 6.96 | 5.36 | 4.15 | 2.86 | 6.96 | 6.40 | 5.00 | 10.00 | 66.03 |
43 | Z | 高新区 | 枫杨街道办事处 | 5.75 | 8.01 | 5.97 | 5.30 | 6.91 | 7.58 | 4.60 | 5.44 | 4.56 | 10.00 | 64.13 |
44 | Z | 二七区 | 福华街街道办事处 | 9.10 | 4.75 | 9.03 | 2.83 | 1.55 | 5.51 | 7.99 | 7.99 | 4.96 | 10.00 | 63.70 |
45 | Z | 管城区 | 二里岗街道办事处 | 11.58 | 8.19 | 6.02 | 4.02 | 5.03 | 1.51 | 6.14 | 6.08 | 5.00 | 10.00 | 63.57 |
46 | Z | 管城区 | 南关街街道办事处 | 8.49 | 4.27 | 7.54 | 1.60 | 6.82 | 2.16 | 7.95 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 61.83 |
47 | Z | 管城区 | 北下街街道办事处 | 9.00 | 7.22 | 6.64 | 3.06 | 2.74 | 2.90 | 7.24 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 61.79 |
48 | Z | 二七区 | 长江路街道办事处 | 8.75 | 9.04 | 7.53 | 2.22 | 1.55 | 2.16 | 7.99 | 6.51 | 5.00 | 10.00 | 60.76 |
49 | Z | 二七区 | 五里堡街道办事处 | 9.44 | 4.47 | 2.23 | 5.76 | 3.85 | 2.16 | 7.99 | 6.96 | 5.00 | 10.00 | 57.87 |
50 | Y | 二七区 | 马寨镇 | 13.22 | 15.81 | 5.70 | 6.50 | 7.43 | 7.12 | 7.99 | 7.38 | 5.00 | 10.00 | 86.13 |
51 | Y | 管城区 | 十八里河 | 11.06 | 15.56 | 7.98 | 5.71 | 6.09 | 6.91 | 6.88 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 83.18 |
52 | Y | 高新区 | 双桥办事处 | 8.63 | 15.77 | 6.57 | 6.55 | 6.50 | 7.12 | 7.74 | 7.36 | 5.00 | 10.00 | 81.24 |
53 | Y | 中原区 | 须水街道办事处 | 11.82 | 6.97 | 9.25 | 7.41 | 6.18 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 80.60 |
54 | Y | 管城区 | 金岱产业区 | 14.15 | 14.23 | 6.86 | 7.01 | 5.61 | 4.74 | 7.34 | 5.36 | 5.00 | 10.00 | 80.31 |
55 | Y | 郑东新区 | 金光办事处 | 9.79 | 19.99 | 6.33 | 7.99 | 4.54 | 4.76 | 3.20 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 79.59 |
56 | Y | 金水区 | 丰庆路街道办事处 | 13.88 | 16.48 | 2.47 | 1.67 | 7.31 | 7.12 | 7.99 | 7.37 | 4.97 | 10.00 | 79.26 |
57 | Y | 郑东新区 | 龙源路办事处 | 9.29 | 17.39 | 2.55 | 6.58 | 6.47 | 7.99 | 4.59 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 77.85 |
58 | Y | 惠济区 | 花园口镇 | 9.67 | 13.48 | 7.63 | 6.74 | 6.33 | 7.19 | 3.02 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 77.05 |
59 | Y | 管城区 | 南曹乡 | 12.61 | 11.06 | 6.46 | 6.48 | 6.61 | 1.73 | 7.65 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 75.58 |
60 | Y | 航空港区 | 滨河办事处 | 11.21 | 13.99 | 1.91 | 6.04 | 7.14 | 7.92 | 4.20 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 75.41 |
61 | Y | 经开区 | 京航办事处 | 7.43 | 17.12 | 7.29 | 7.31 | 2.20 | 7.04 | 2.73 | 5.37 | 5.00 | 10.00 | 71.50 |
62 | Y | 郑东新区 | 圃田乡 | 11.80 | 18.66 | 1.89 | 2.67 | 1.49 | 7.99 | 2.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 70.46 |
63 | Y | 中原区 | 西流湖街道办事处 | 8.66 | 5.75 | 8.33 | 5.93 | 2.10 | 7.62 | 7.95 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 69.33 |
64 | Y | 经开区 | 潮河街道办事处 | 10.40 | 17.40 | 5.69 | 5.54 | 2.28 | 3.90 | 4.03 | 5.21 | 4.81 | 10.00 | 69.26 |
65 | Y | 高新区 | 沟赵办事处 | 9.59 | 16.35 | 1.86 | 6.29 | 6.50 | 7.21 | 1.51 | 4.74 | 4.89 | 10.00 | 68.94 |
66 | Y | 金水区 | 国基路街道办事处 | 13.52 | 6.72 | 6.51 | 1.47 | 6.14 | 4.17 | 7.20 | 7.38 | 4.97 | 10.00 | 68.07 |
67 | Y | 郑东新区 | 龙湖办事处 | 8.28 | 17.76 | 1.83 | 1.37 | 5.51 | 4.80 | 7.97 | 4.72 | 4.94 | 10.00 | 67.19 |
68 | Y | 惠济区 | 新城街道办事处 | 13.87 | 11.61 | 1.90 | 1.43 | 6.75 | 4.12 | 3.76 | 7.37 | 5.00 | 10.00 | 65.81 |
69 | Y | 郑东新区 | 白沙镇 | 8.78 | 10.10 | 1.84 | 6.20 | 1.97 | 7.99 | 7.36 | 5.26 | 5.00 | 10.00 | 64.51 |
70 | Y | 惠济区 | 长兴路街道办事处 | 13.03 | 4.71 | 6.36 | 1.44 | 1.78 | 4.58 | 7.84 | 5.39 | 5.00 | 10.00 | 60.14 |
71 | Y | 惠济区 | 江山路街道办事处 | 12.19 | 3.71 | 1.86 | 2.52 | 3.47 | 4.18 | 6.98 | 5.30 | 5.00 | 10.00 | 55.21 |
72 | S | 中原区 | 航海西路街道办事处 | 13.92 | 17.74 | 4.37 | 5.87 | 7.34 | 6.81 | 7.53 | 7.59 | 5.00 | 10.00 | 86.15 |
73 | S | 惠济区 | 迎宾路街道办事处 | 11.35 | 14.09 | 8.25 | 6.19 | 6.00 | 5.70 | 7.97 | 7.99 | 4.83 | 10.00 | 82.38 |
74 | S | 郑东新区 | 龙子湖街道办事处 | 13.80 | 16.85 | 2.91 | 6.13 | 6.15 | 5.95 | 7.92 | 7.58 | 4.94 | 10.00 | 82.24 |
75 | S | 二七区 | 嵩山路街道办事处 | 14.59 | 16.65 | 7.26 | 6.78 | 6.79 | 2.52 | 7.80 | 4.66 | 5.00 | 10.00 | 82.04 |
76 | S | 郑东新区 | 博学路办事处 | 13.30 | 17.79 | 6.04 | 5.67 | 5.79 | 4.60 | 5.51 | 5.73 | 5.00 | 10.00 | 79.43 |
77 | S | 中原区 | 三官庙街道办事处 | 9.71 | 9.96 | 7.04 | 6.81 | 4.77 | 5.29 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 74.56 |
78 | S | 二七区 | 京广路街道办事处 | 13.90 | 9.22 | 8.81 | 5.49 | 3.82 | 2.18 | 7.54 | 7.99 | 4.96 | 10.00 | 73.90 |
79 | S | 高新区 | 梧桐街道办事处 | 6.71 | 15.44 | 4.94 | 5.98 | 7.48 | 4.96 | 4.61 | 7.58 | 4.89 | 10.00 | 72.60 |
80 | S | 中原区 | 中原西路街道办事处 | 9.19 | 11.27 | 4.50 | 3.33 | 7.14 | 5.44 | 7.99 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 71.85 |
81 | S | 二七区 | 人和路街道办事处 | 10.13 | 9.56 | 6.74 | 5.51 | 3.84 | 2.07 | 7.84 | 7.99 | 5.00 | 10.00 | 68.68 |
乡(镇、办)考核成绩表5
序号 | 区域 | 区 | 办事处 | 区督查(15) | 违章经营(40) | 环境卫生(30) | 12319(5) | 督办(10) | 得分 |
82 | W2 | 二七区 | 樱桃沟景区 | 12.19 | 39.50 | 28.20 | 4.96 | 10.00 | 94.84 |
83 | W2 | 经开区 | 祥云路办事处 | 12.38 | 32.45 | 29.91 | 5.00 | 10.00 | 89.74 |
84 | W2 | 航空港区 | 龙港办事处 | 11.68 | 35.63 | 24.38 | 5.00 | 10.00 | 86.68 |
85 | W2 | 惠济区 | 大河路办事处 | 10.51 | 31.17 | 29.51 | 5.00 | 10.00 | 86.19 |
86 | W2 | 经开区 | 九龙办事处 | 8.42 | 31.90 | 29.79 | 5.00 | 10.00 | 85.11 |
87 | W2 | 惠济区 | 古荥镇 | 8.83 | 33.26 | 24.75 | 5.00 | 10.00 | 81.83 |
88 | W2 | 航空港区 | 冯堂办事处 | 9.34 | 39.99 | 16.73 | 5.00 | 10.00 | 81.07 |
89 | W2 | 二七区 | 侯寨乡 | 11.50 | 31.98 | 22.55 | 5.00 | 10.00 | 81.03 |
90 | W2 | 金水区 | 兴达路办事处 | 8.77 | 39.99 | 15.22 | 5.00 | 10.00 | 78.98 |
91 | W2 | 航空港区 | 三官庙办事处 | 9.81 | 17.55 | 26.51 | 5.00 | 10.00 | 68.87 |
92 | W2 | 航空港区 | 张庄办事处 | 8.41 | 11.20 | 10.36 | 5.00 | 10.00 | 44.97 |
93 | W1 | 航空港区 | 龙王办事处 | 13.08 | 39.99 | 28.99 | 5.00 | 10.00 | 97.06 |
94 | W1 | 二七区 | 金水源办事处 | 11.84 | 35.16 | 29.23 | 5.00 | 10.00 | 91.23 |
95 | W1 | 金水区 | 杨金路办事处 | 10.96 | 35.47 | 29.07 | 5.00 | 10.00 | 90.50 |
96 | W1 | 航空港区 | 明港办事处 | 12.15 | 36.63 | 25.84 | 5.00 | 10.00 | 89.62 |
97 | W1 | 经开区 | 前程办事处 | 9.41 | 35.35 | 28.91 | 5.00 | 10.00 | 88.66 |
98 | W1 | 郑东新区 | 豫兴路办事处 | 10.29 | 35.46 | 23.74 | 5.00 | 10.00 | 84.49 |
99 | W1 | 航空港区 | 银河办事处 | 12.61 | 27.22 | 24.78 | 5.00 | 10.00 | 79.61 |
100 | W1 | 航空港区 | 清河办事处 | 8.88 | 39.63 | 15.10 | 5.00 | 10.00 | 78.60 |
101 | W1 | 航空港区 | 八千办事处 | 10.28 | 38.17 | 14.88 | 5.00 | 10.00 | 78.32 |
102 | W1 | 郑东新区 | 杨桥办事处 | 11.29 | 22.58 | 26.83 | 5.00 | 10.00 | 75.71 |
103 | W1 | 航空港区 | 八岗办事处 | 10.75 | 21.34 | 13.94 | 5.00 | 10.00 | 61.03 |
备注 |
五、相关情况说明
本次考核周期内督办扣分情况说明:各区(管委会)、市直局委、专业部门的督办分值包括两部分,指挥督办和其它督办。其中指挥督办本周期市数字化指挥中心未提供分值,因此指挥督办不占分值。
附件:《2018年9月份案件分析》
二〇一八年九月二十日
附件:
2018年9月份案件分析
2018年9月份的考核周期是2018年8月21日到2018年9月19日。所有数字化城市管理案件均由信息采集监督员严格按照国家住建部颁布的信息采集标准和郑州市制定的数字化案件信息采集标准进行采集。
本考核周期对案件按照同比、数量、环比三方面进行扣分,一是与2017年全年单位路段日均案件量进行比较。其中占道经营类案件同比下降不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分,非机动车、环境卫生、小广告三项同比下降率低于全市平均下降率则不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分。二是按照单位路段内的案件数量进行扣分,案件量为0,不扣分。三是与上个考核周期进行环比,环比下降不扣分,环比上升按照比例进行扣分。
一、本周期案件和2017年全年案件相比,同比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均36194辆/次,总体较2017年全年日均案件量同比下降28.72%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均23533辆/次、一般区域日均5541辆/次,合计29074辆/次,总体较2017年全年日均案件量同比下降7.59%。
3、占道经营案件:重点区域日均2024件/次、一般区域日均1137件/次,外围区域日均126件/次,合计3287件/次。
4、市容环境案件:重点区域日均1362件/次、一般区域日均375件/次,外围区域日均43件/次,合计1780件/次。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均840件/次、一般区域日均245件/次,合计1085件/次,总体较2017年全年日均案件量同比上升54.34%。
6、绿化管理:重点区域日均57件/次、一般区域日均26件/次,合计83件/次。
7、保通路及围挡:重点区域日均180件/次、一般区域日均45件/次,合计225件/次。
二、本周期案件和上周期(2018年8月考核)相比,环比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均36194辆/次,上周期日均38247辆/次,总体较上周期环比下降5.37%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均23533辆/次、一般区域日均5541辆/次,合计29074辆/次,上周期合计31300辆/次,总体较上周期环比下降7.11%。
3、占道经营案件: 重点区域日均2024件/次、一般区域日均1137件/次,外围区域日均126件/次,合计3287件/次,上周期合计2898件/次,总体较上周期环比上升13.42%。
4、市容环境案件:重点区域日均1362件/次、一般区域日均375件/次,外围区域日均43件/次,合计1780件/次。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均840件/次、一般区域日均245件/次,合计1085件/次,上周期合计1028件/次,总体较上周期环比上升5.54%。
6、绿化管理:重点区域日均57件/次、一般区域日均26件/次,合计83件/次。
7、保通路及围挡:重点区域日均180件/次、一般区域日均45件/次,合计225件/次。
泸州市数字化城市管理中心
2018年9月20日