2018年9月份县(市)月考核通报
发布时间:2018-09-25
浏览次数:
泸州市数字化城市管理中心
2018年9月份县(市)月考核通报
序号 | 名称 | 体制机制建设 | 系统运行现状 | 是否正式验收 | 数据对接 | 管理现状 | 总分 | 综考办得分 | |||||||
35分 | 40分 | 15分 | |||||||||||||
独立机构 | 独立监督员 | 政府出台规范性文件 | 绩效考评办法 | 结果纳入绩效考核 | 考核通报 | 综合指标 | 案件量 | 预验收 | 正式验收 | 5分 | 5分 | 100分 | 3分 | ||
10分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 30分 | 10分 | 5分 | 10分 | ||||||
1 | 上街 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 32.50 | -- | 5 | 0 | 5 | 4.50 | 77.00 | 2.31 |
2 | 荥阳 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 23.66 | 2.29 | 5 | 0 | 5 | 4.00 | 69.94 | 2.10 |
3 | 新郑 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 28.86 | 8.80 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | 67.15 | 2.01 |
4 | 中牟 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 22.38 | 6.60 | 0 | 0 | 5 | 4.00 | 57.98 | 1.74 |
5 | 登封 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.92 | 2.94 | 0 | 0 | 5 | 3.50 | 44.36 | 1.33 |
6 | 新密 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18.23 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 33.17 | 1.00 |
备注 | 考核分值采用百分制计算,最后得分换算成综考办所要求的分值,其中上街属于市二级平台,不考核案件量,上街综合指标满分为40分。 |
说明:
1、考核标准按照《郑州市县(市)数字城管建设运行监督评价办法(试行稿)》。
2、本周期考核成绩,数字城管监督考核成绩满分按100分设定,按3%折合到综考办所需分值。
3、本周期新密由于系统平台改造,无数据,综合指标暂使用上个月得分。