2018年10月份县(市)月考核通报
发布时间:2018-10-23
浏览次数:
2018年10月份县(市)月考核通报
序号 | 名称 | 体制机制建设 | 系统运行现状 | 是否正式验收 | 数据对接 5分 | 管理现状 5分 | 总分100 | 综考办得分3分 | |||||||
35分 | 40分 | 15分 | |||||||||||||
独立机构 | 独立监督员 | 政府出台规范性文件 | 绩效考评办法 | 结果纳入绩效考核 | 考核通报 | 综合指标 | 案件量 | 预验收 | 正式验收 | ||||||
10分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 30分 | 10分 | 5分 | 10分 | ||||||
1 | 上街 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 35.45 | -- | 5 | 0 | 5 | 4.5 | 79.95 | 2.4 |
2 | 荥阳 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 24.79 | 1.97 | 5 | 0 | 5 | 4 | 70.76 | 2.12 |
3 | 新郑 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 29.39 | 8.23 | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 67.11 | 2.01 |
4 | 中牟 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20.99 | 4.45 | 0 | 0 | 5 | 4 | 54.44 | 1.63 |
5 | 登封 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.8 | 2.17 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 45.47 | 1.36 |
6 | 新密 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10.13 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 24.61 | 0.74 |
备注 | 考核分值采用百分制计算,最后得分换算成综考办所要求的分值,其中上街属于市二级平台,不考核案件量,上街综合指标满分为40分。 |
说明:
1、考核标准按照《郑州市县(市)数字城管建设运行监督评价办法(试行稿)》。
2、本周期考核成绩,数字城管监督考核成绩满分按100分设定,按3%折合到综考办所需分值。