2018年11月份考核月通报(2018.10.22-2018.11.19)
一、各区、管委会成绩
各区、管委会考核成绩 表1
城区 | 常规 案件 (30) | 环境 卫生 (20) | 违章 经营 (15) | 非机 动车 (10) | 小广告 (5) | 12319 (5) | (5) | 督办(10) | 总得分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||
二七区 | 28.60 | 16.51 | 9.33 | 8.85 | 3.61 | 4.69 | -- | -- | 5.00 | 85.10 |
金水区 | 29.12 | 14.13 | 13.81 | 6.06 | 3.51 | 4.60 | -- | -- | 5.00 | 84.71 |
经开区 | 25.01 | 16.77 | 11.77 | 7.92 | 4.35 | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 84.24 |
高新区 | 25.41 | 14.59 | 11.49 | 8.88 | 4.67 | 4.37 | -- | -- | 5.00 | 82.67 |
中原区 | 27.48 | 13.16 | 11.70 | 7.96 | 3.15 | 4.75 | -- | -- | 5.00 | 81.35 |
郑东新区 | 24.15 | 16.96 | 12.41 | 6.18 | 3.75 | 4.35 | -- | -- | 5.00 | 80.88 |
航空港区 | 27.53 | 12.30 | 10.92 | 9.49 | 4.07 | 3.28 | -- | -- | 5.00 | 80.66 |
惠济区 | 27.53 | 13.64 | 10.23 | 7.93 | 1.99 | 4.53 | -- | -- | 5.00 | 78.72 |
管城区 | 29.61 | 14.64 | 6.83 | 5.37 | 2.46 | 4.90 | -- | -- | 5.00 | 76.45 |
备注 | 数字城管案件按照国家标准考核11大类214小类。 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
二、局委成绩
局委考核成绩 表2
单位 | 常规案件 (40)(70)(80) | 环比(10) | 违章 经营 (10) | 环境 卫生 (10) | 非机 动车 (5) | 小广告(5) | 机动车 (30) | 12319 (5) | 市民通 (5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||||
市场发展局 | 71.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 90.56 |
火车站 | 39.99 | 9.99 | 6.29 | 7.30 | 3.12 | 3.85 | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 89.50 |
城管局 | 31.55 | 9.85 | 8.88 | 5.90 | 4.66 | 2.68 | -- | 4.61 | -- | -- | 5.00 | 81.26 |
交通委 | 49.60 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | -- | -- | 5.00 | 76.69 |
园林局 | 45.93 | 5.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.56 | -- | -- | 5.00 | 68.30 |
建委 | 39.45 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.23 | -- | -- | 5.00 | 65.20 |
公安局 | 12.80 | 9.04 | -- | -- | -- | -- | 22.80 | 3.97 | -- | -- | 5.00 | 59.56 |
房管局 | 40.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 56.09 |
备注 | 常规案件按照结案率扣分,专项治理案件按照数量扣分。 火车站、城管局、公安局常规案件满分为40分,环比满分10分,专项治理案件30分; 园林局、建委、交运委常规案件满分为70分,环比满分10分,涉及专项治理的案件均计入常规案件考核。 市场发展局和房管局案件的采集目前采用专项普查的方式,常规案件满分为80分。 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
三、专业部门成绩
专业部门考核成绩 表3
单位 | 常规案件(80) | 12319(5) | 市民通(5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办(5) | 其它督办(5) | |||||
华润燃气 | 80.00 | 4.38 | -- | -- | 5.00 | 99.32 |
轨道公司 | 78.84 | 4.47 | -- | -- | 5.00 | 98.12 |
自来水公司 | 77.18 | 4.86 | -- | -- | 5.00 | 96.71 |
热力公司 | 74.67 | 3.92 | -- | -- | 5.00 | 92.88 |
供电公司 | 61.16 | 3.92 | -- | -- | 5.00 | 77.87 |
市建投 | 40.00 | 4.00 | -- | -- | 5.00 | 54.44 |
联通公司 | 31.19 | 4.14 | -- | -- | 5.00 | 44.81 |
河南有线 | 6.15 | 4.51 | -- | -- | 5.00 | 17.41 |
中国电信 | 1.44 | 4.33 | -- | -- | 5.00 | 11.97 |
移动公司 | 1.15 | 3.44 | -- | -- | 5.00 | 10.65 |
备注 | 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
四、相关情况说明
本次考核周期内督办扣分情况说明:各区(管委会)、市直局委、专业部门的督办分值包括两部分,指挥督办和其它督办。其中指挥督办本周期市数字化指挥中心未提供分值,因此指挥督办不占分值。
附件:《2018年11月份案件分析》
二〇一八年十一月二十日
附件:
2018年11月份案件分析
2018年11月份的考核周期是2018年10月22日到2018年11月19日。所有数字化城市管理案件均由信息采集监督员严格按照国家住建部颁布的信息采集标准和郑州市制定的数字化案件信息采集标准进行采集。
本考核周期对案件按照同比、数量、环比三方面进行扣分,一是与2017年全年单位路段日均案件量进行比较。其中占道经营类案件同比下降不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分,非机动车、环境卫生、小广告三项同比下降率低于全市平均下降率则不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分。二是按照单位路段内的案件数量进行扣分,案件量为0,不扣分。三是与上个考核周期进行环比,环比下降不扣分,环比上升按照比例进行扣分。
一、本周期案件和2017年全年案件相比,同比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均36015辆/次,总体较2017年全年日均案件量同比下降29.07%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均32937辆/次、一般区域日均6984辆/次,合计39921辆/次,总体较2017年全年日均案件量同比上升26.89%。
3、占道经营案件:重点区域日均1850件/次、一般区域日均1089件/次,外围区域日均137件/次,合计3076件/次,总体较2017年全年日均案件量同比上升27.42%。
4、市容环境案件:重点区域日均1169件/次、一般区域日均363件/次,外围区域日均33件/次,合计1565件/次。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均783件/次、一般区域日均302件/次,合计1085件/次,总体较2017年全年日均案件量同比上升54.34%。
二、本周期案件和上周期(2018年10月考核)相比,环比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均36015辆/次,上周期日均30926辆/次,总体较上周期环比上升16.46%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均32937辆/次、一般区域日均6984辆/次,合计39921辆/次,上周期合计29054辆/次,总体较上周期环比上升37.40%。
3、占道经营案件: 重点区域日均1850件/次、一般区域日均1089件/次,外围区域日均137件/次,合计3076件/次,上周期合计3165件/次,总体较上周期环比下降2.81%。
4、市容环境案件:重点区域日均1169件/次、一般区域日均363件/次,外围区域日均33件/次,合计1565件/次。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均783件/次、一般区域日均302件/次,合计1085件/次,上周期合计1259件/次,总体较上周期环比下降13.82%。
泸州市数字化城市管理中心
2018年11月20日