2018年12月份考核月通报(2018.11.20-2018.12.20)
2018年12月份考核月通报
(2018.11.20-2018.12.20)
一、各区、管委会成绩
各区、管委会考核成绩 表1
城区 | 常规 案件 (30) | 环境 卫生 (20) | 违章 经营 (15) | 非机 动车 (10) | 小广告 (5) | 12319 (5) | (5) | 督办(10) | 总得分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||
中原区 | 27.82 | 14.54 | 12.09 | 8.25 | 1.91 | 4.86 | -- | -- | 5.00 | 82.74 |
管城区 | 29.50 | 12.35 | 11.37 | 8.27 | 2.78 | 4.90 | -- | -- | 5.00 | 82.41 |
惠济区 | 29.50 | 12.06 | 10.73 | 7.93 | 3.72 | 4.76 | -- | -- | 5.00 | 81.89 |
金水区 | 28.59 | 12.55 | 13.71 | 5.91 | 3.77 | 4.00 | -- | -- | 5.00 | 81.70 |
二七区 | 27.24 | 12.66 | 11.34 | 9.30 | 2.84 | 4.93 | -- | -- | 5.00 | 81.45 |
郑东新区 | 26.17 | 14.93 | 11.86 | 7.60 | 2.89 | 4.77 | -- | -- | 5.00 | 81.35 |
航空港区 | 28.50 | 10.74 | 11.80 | 8.67 | 3.25 | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 81.07 |
经开区 | 24.21 | 15.18 | 10.90 | 8.54 | 4.05 | 4.68 | -- | -- | 5.00 | 80.62 |
高新区 | 23.83 | 11.66 | 13.86 | 8.35 | 4.71 | 4.43 | -- | -- | 5.00 | 79.82 |
备注 | 数字城管案件按照国家标准考核11大类214小类。 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
二、局委成绩
局委考核成绩 表2
单位 | 常规案件 (40)(70)(80) | 环比(10) | 违章 经营 (10) | 环境 卫生 (10) | 非机 动车 (5) | 小广告(5) | 机动车 (30) | 12319 (5) | 市民通 (5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||||
火车站 | 40.00 | 9.99 | 6.39 | 8.10 | 3.16 | 4.54 | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 91.30 |
市场发展局 | 68.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 86.78 |
城管局 | 27.05 | 9.32 | 8.64 | 5.70 | 3.32 | 2.68 | -- | 4.59 | -- | -- | 5.00 | 73.66 |
园林局 | 44.11 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | -- | -- | 5.00 | 71.02 |
公安局 | 18.50 | 7.53 | -- | -- | -- | -- | 22.76 | 4.46 | -- | -- | 5.00 | 64.72 |
交通委 | 35.36 | 9.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.58 | -- | -- | 5.00 | 60.77 |
房管局 | 40.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 56.09 |
建委 | 31.04 | 9.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | -- | -- | 5.00 | 55.44 |
备注 | 常规案件按照结案率扣分,专项治理案件按照数量扣分。 火车站、城管局、公安局常规案件满分为40分,环比满分10分,专项治理案件30分; 园林局、建委、交运委常规案件满分为70分,环比满分10分,涉及专项治理的案件均计入常规案件考核。 市场发展局和房管局案件的采集目前采用专项普查的方式,常规案件满分为80分。 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
三、专业部门成绩
专业部门考核成绩 表3
单位 | 常规案件(80) | 12319(5) | 市民通(5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办(5) | 其它督办(5) | |||||
轨道公司 | 79.85 | 4.52 | -- | -- | 5.00 | 99.30 |
热力公司 | 77.67 | 3.92 | -- | -- | 5.00 | 96.21 |
联通公司 | 74.48 | 4.31 | -- | -- | 5.00 | 93.10 |
自来水公司 | 73.66 | 4.47 | -- | -- | 5.00 | 92.37 |
华润燃气 | 71.11 | 3.78 | -- | -- | 5.00 | 88.77 |
供电公司 | 55.05 | 3.74 | -- | -- | 5.00 | 70.87 |
移动公司 | 54.40 | 3.82 | -- | -- | 5.00 | 70.24 |
市建投 | 46.22 | 4.73 | -- | -- | 5.00 | 62.17 |
河南有线 | 19.20 | 4.18 | -- | -- | 5.00 | 31.53 |
中国电信 | 3.64 | 4.32 | -- | -- | 5.00 | 14.40 |
备注 | 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
四、相关情况说明
本次考核周期内督办扣分情况说明:各区(管委会)、市直局委、专业部门的督办分值包括两部分,指挥督办和其它督办。其中指挥督办本周期市数字化指挥中心未提供分值,因此指挥督办不占分值。
附件:《2018年12月份案件分析》
二〇一八年十二月二十一日
附件:
2018年12月份案件分析
2018年12月份的考核周期是2018年11月20日到2018年12月20日。所有数字化城市管理案件均由信息采集监督员严格按照国家住建部颁布的信息采集标准和郑州市制定的数字化案件信息采集标准进行采集。
本考核周期对案件按照同比、数量、环比三方面进行扣分,一是与2017年全年单位路段日均案件量进行比较。其中占道经营类案件同比下降不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分,非机动车、环境卫生、小广告三项同比下降率低于全市平均下降率则不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分。二是按照单位路段内的案件数量进行扣分,案件量为0,不扣分。三是与上个考核周期进行环比,环比下降不扣分,环比上升按照比例进行扣分。
一、本周期案件和2017年全年案件相比,同比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均22998辆/次,总体较2017年全年日均案件量同比下降54.71%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均25502辆/次、一般区域日均4091
辆/次,合计29592辆/次,总体较2017年全年日均案件量同比下降5.94%。
3、占道经营案件:重点区域日均1408 件/次、一般区域日均898 件/次,外围区域日均106 件/次,合计2306 件/次,总体较2017年全年日均案件量同比下降4.49%。
4、市容环境案件:重点区域日均1551件/次、一般区域日均470件/次,外围区域日均24件/次,合计2045件/次。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均802 件/次、一般区域日均284 件/次,合计1086件/次,总体较2017年全年日均案件量同比上升54.49%。
二、本周期案件和上周期(2018年11月考核)相比,环比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均22998辆/次,上周期日均36015辆/次,总体较上周期环比下降36.14%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均25502辆/次、一般区域日均4091
辆/次,合计29592辆/次,上周期合计39921辆/次,总体较上周期环比下降25.87%。
3、占道经营案件: 重点区域日均1408件/次、一般区域日均898件/次,外围区域日均106件/次,合计2412件/次,上周期合计3076件/次,总体较上周期环比下降21.60%。
4、市容环境案件:重点区域日均1551件/次、一般区域日均470件/次,外围区域日均24件/次,合计2045件/次。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均802件/次、一般区域日均284件/次,合计1086件/次,上周期合计1085件/次,总体较上周期环比上升0.10%。
泸州市数字化城市管理中心
2018年12月21日