2018年12月份县(市)月考核通报
发布时间:2019-01-08
浏览次数:
泸州市数字化城市管理中心
2018年12月份县(市)月考核通报
序号 | 名称 | 体制机制建设 | 系统运行现状 | 是否正式验收 | 数据对接 | 管理现状 | 总分 | 综考办得分 | |||||||
35分 | 40分 | 15分 | |||||||||||||
独立机构 | 独立监督员 | 政府出台规范性文件 | 绩效考评办法 | 结果纳入绩效考核 | 考核通报 | 综合指标 | 案件量 | 预验收 | 正式验收 | 5分 | 5分 | 100分 | 3分 | ||
10分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 30分 | 10分 | 5分 | 10分 | ||||||
1 | 上街 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 31.37 | -- | 5 | 0 | 5 | 4.50 | 75.87 | 2.28 |
2 | 荥阳 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 23.09 | 2.53 | 5 | 0 | 5 | 4.00 | 69.62 | 2.09 |
3 | 新郑 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 29.16 | 9.44 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | 68.10 | 2.04 |
4 | 登封 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 23.86 | 3.21 | 0 | 0 | 5 | 4.00 | 56.07 | 1.68 |
5 | 中牟 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20.56 | 5.78 | 0 | 0 | 5 | 4.00 | 55.33 | 1.66 |
6 | 新密 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23.55 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 54.27 | 1.63 |
备注 | 考核分值采用百分制计算,最后得分换算成综考办所要求的分值,其中上街属于市二级平台,案件量一项不占分值。 |
说明:
1、考核标准按照《郑州市县(市)数字城管建设运行监督评价办法(试行稿)》。
2、本周期考核成绩,数字城管监督考核成绩满分按100分设定,按3%折合到城考办所需分值。