2019年1月份考核月通报(2018.12.21-2019.1.20)
泸州市数字化城市管理中心 2019年 1月21日
泸州市数字化城市管理中心
2019年1月份考核月通报
(2018.12.21-2019.1.20)
一、各区、管委会成绩
各区、管委会考核成绩 表1
城区 | 常规 案件 (30) | 环境 卫生 (20) | 违章 经营 (15) | 非机 动车 (10) | 小广告 (5) | 12319 (5) | (5) | 督办(10) | 总得分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||
管城区 | 29.56 | 11.60 | 11.73 | 9.32 | 3.96 | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 84.64 |
金水区 | 28.84 | 12.98 | 13.49 | 6.08 | 4.68 | 4.30 | -- | -- | 5.00 | 83.74 |
中原区 | 28.28 | 12.66 | 12.13 | 8.84 | 2.25 | 4.52 | -- | -- | 5.00 | 81.87 |
二七区 | 26.64 | 12.90 | 10.99 | 9.53 | 2.80 | 4.92 | -- | -- | 5.00 | 80.86 |
高新区 | 24.17 | 12.40 | 12.81 | 8.15 | 4.71 | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 80.27 |
航空港区 | 28.48 | 11.53 | 9.86 | 7.70 | 4.65 | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 80.23 |
经开区 | 23.97 | 15.51 | 9.26 | 8.79 | 4.54 | 4.64 | -- | -- | 5.00 | 79.67 |
郑东新区 | 26.26 | 14.44 | 11.60 | 7.17 | 2.30 | 4.45 | -- | -- | 5.00 | 79.13 |
惠济区 | 27.72 | 11.06 | 10.60 | 7.78 | 4.83 | 4.13 | -- | -- | 5.00 | 79.02 |
备注 | 数字城管案件按照国家标准考核11大类214小类。 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
二、局委成绩
局委考核成绩 表2
单位 | 常规案件 (40)(70)(80) | 环比(10) | 违章 经营 (10) | 环境 卫生 (10) | 非机 动车 (5) | 小广告(5) | 机动车 (30) | 12319 (5) | 市民通 (5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||||
火车站 | 39.97 | 9.99 | 7.36 | 3.85 | 3.33 | 4.86 | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 88.17 |
城管局 | 34.39 | 5.88 | 8.96 | 6.65 | 4.44 | 3.70 | -- | 4.70 | -- | -- | 5.00 | 81.90 |
市场发展局 | 58.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 76.28 |
交通委 | 47.26 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.31 | -- | -- | 5.00 | 73.96 |
园林局 | 40.09 | 9.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85 | -- | -- | 5.00 | 66.24 |
建委 | 31.79 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42 | -- | -- | 5.00 | 56.89 |
公安局 | 9.62 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | 21.39 | 4.21 | -- | -- | 5.00 | 55.78 |
房管局 | 27.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 42.11 |
备注 | 常规案件按照结案率扣分,专项治理案件按照数量扣分。 火车站、城管局、公安局常规案件满分为40分,环比满分10分,专项治理案件30分; 园林局、建委、交运委常规案件满分为70分,环比满分10分,涉及专项治理的案件均计入常规案件考核。 市场发展局和房管局案件的采集目前采用专项普查的方式,常规案件满分为80分。 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
三、专业部门成绩
专业部门考核成绩 表3
单位 | 常规案件(80) | 12319(5) | 市民通(5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办(5) | 其它督办(5) | |||||
华润燃气 | 79.54 | 4.69 | -- | -- | 5.00 | 99.15 |
轨道公司 | 79.31 | 4.45 | -- | -- | 5.00 | 98.62 |
热力公司 | 78.80 | 3.82 | -- | -- | 5.00 | 97.36 |
市建投 | 66.46 | 4.71 | -- | -- | 5.00 | 84.64 |
供电公司 | 65.36 | 3.80 | -- | -- | 5.00 | 82.40 |
自来水公司 | 52.11 | 4.67 | -- | -- | 5.00 | 68.64 |
河南有线 | 14.30 | 4.45 | -- | -- | 5.00 | 26.39 |
移动公司 | 14.45 | 3.71 | -- | -- | 5.00 | 25.73 |
中国电信 | 1.38 | 4.20 | -- | -- | 5.00 | 11.76 |
联通公司 | 0.68 | 4.19 | -- | -- | 5.00 | 10.97 |
备注 | 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
四、相关情况说明
本次考核周期内督办扣分情况说明:各区(管委会)、市直局委、专业部门的督办分值包括两部分,指挥督办和其它督办。其中指挥督办本周期市数字化指挥中心未提供分值,因此指挥督办不占分值。
附件:《2019年1月份案件分析》
二〇一九年一月二十一日
附件:
2019年1月份案件分析
2019年1月份的考核周期是2018年12月21日到2019年1月20日。所有数字化城市管理案件均由信息采集监督员严格按照国家住建部颁布的信息采集标准和郑州市制定的数字化案件信息采集标准进行采集。
本考核周期对案件按照同比、数量、环比三方面进行扣分,一是与2018年全年单位路段日均案件量进行比较。其中占道经营类案件同比下降不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分,非机动车、环境卫生、小广告三项同比下降率低于全市平均下降率则不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分。二是按照单位路段内的案件数量进行扣分,案件量为0,不扣分。三是与上个考核周期进行环比,环比下降不扣分,环比上升按照比例进行扣分。
一、本周期案件和2018年全年案件相比,同比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均24293 辆/次,总体较2018年全年日均案件量同比下降44.47%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均22209辆/次、一般区域日均5235辆/次,合计27444辆/次,总体较2018年全年日均案件量同比下降33.14%。
3、占道经营案件:重点区域日均1155件/次、一般区域日均584件/次,外围区域日均86件/次,合计1826件/次,总体较2018年全年日均案件量同比下降37.90%。
4、市容环境案件:重点区域日均1766件/次、一般区域日均578件/次,外围区域日均26件/次,合计2370件/次。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均666件/次、一般区域日均266件/次,合计932件/次,总体较2018年全年日均案件量同比下降27.00%。
二、本周期案件和上周期(2018年12月考核)相比,环比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均24293辆/次,上周期日均22998辆/次,总体较上周期环比上升5.63%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均22209辆/次、一般区域日均
5235辆/次,合计27444辆/次,上周期合计29592辆/次,总体较上周期环比下降7.26%。
3、占道经营案件: 重点区域日均1155件/次、一般区域日均584件/次,外围区域日均86件/次,合计1826件/次,上周期合计2412件/次,总体较上周期环比下降24.30%。
4、市容环境案件:重点区域日均1766件/次、一般区域日均578件/次,外围区域日均26件/次,合计2370件/次,总体较上周期环比上升15.88%。。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均666件/次、一般区域日均266件/次,合计932件/次,上周期合计1086件/次,总体较上周期环比下降14.16%。
泸州市数字化城市管理中心
2019年1月21日