2019年2月份考核月通报(2019.1.21-2019.2.20)
泸州市数字化城市管理中心 2019年 2月21日
泸州市数字化城市管理中心
2019年2月份考核月通报
(2019.1.21-2019.2.20)
一、各区、管委会成绩
各区、管委会考核成绩 表1
城区 | 常规 案件 (30) | 环境 卫生 (20) | 违章 经营 (15) | 非机 动车 (10) | 小广告 (5) | 12319 (5) | (5) | 督办(10) | 总得分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||
金水区 | 27.34 | 11.93 | 13.54 | 8.07 | 4.74 | 4.17 | -- | -- | 5.00 | 83.10 |
惠济区 | 27.18 | 12.78 | 11.90 | 8.67 | 4.50 | 4.15 | -- | -- | 5.00 | 82.42 |
中原区 | 27.77 | 11.97 | 12.75 | 9.02 | 2.45 | 4.65 | -- | -- | 5.00 | 81.78 |
二七区 | 27.15 | 12.48 | 11.53 | 9.64 | 3.12 | 4.58 | -- | -- | 5.00 | 81.68 |
管城区 | 29.06 | 11.21 | 11.37 | 9.05 | 3.06 | 4.74 | -- | -- | 5.00 | 81.66 |
航空港区 | 27.78 | 11.02 | 11.06 | 9.50 | 3.93 | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 81.43 |
郑东新区 | 24.56 | 14.40 | 13.11 | 7.85 | 2.36 | 4.86 | -- | -- | 5.00 | 80.15 |
高新区 | 23.41 | 12.15 | 12.92 | 8.16 | 4.73 | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 79.30 |
经开区 | 23.07 | 11.74 | 10.93 | 8.99 | 2.79 | 4.51 | -- | -- | 5.00 | 74.48 |
备注 | 数字城管案件按照国家标准考核11大类214小类。 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
二、局委成绩
局委考核成绩 表2
单位 | 常规案件 (40)(70)(80) | 环比(10) | 违章 经营 (10) | 环境 卫生 (10) | 非机 动车 (5) | 小广告(5) | 机动车 (30) | 12319 (5) | 市民通 (5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||||
火车站 | 40.00 | 9.94 | 7.34 | 4.60 | 3.73 | 4.70 | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 89.23 |
城管局 | 30.74 | 9.99 | 9.33 | 6.50 | 4.73 | 3.80 | -- | 4.72 | -- | -- | 5.00 | 83.11 |
市场发展局 | 57.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 75.11 |
公安局 | 6.83 | 9.83 | -- | -- | -- | -- | 25.09 | 4.02 | -- | -- | 5.00 | 56.40 |
园林局 | 27.00 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | -- | -- | 5.00 | 52.10 |
交通委 | 31.21 | 6.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.11 | -- | -- | 5.00 | 52.04 |
建委 | 26.26 | 8.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.52 | -- | -- | 5.00 | 49.43 |
房管局 | 32.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 47.44 |
备注 | 常规案件按照结案率扣分,专项治理案件按照数量扣分。 火车站、城管局、公安局常规案件满分为40分,环比满分10分,专项治理案件30分; 园林局、建委、交运委常规案件满分为70分,环比满分10分,涉及专项治理的案件均计入常规案件考核。 市场发展局和房管局案件的采集目前采用专项普查的方式,常规案件满分为80分。 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
三、专业部门成绩
专业部门考核成绩 表3
单位 | 常规案件(80) | 12319(5) | 市民通(5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办(5) | 其它督办(5) | |||||
市建投 | 80.00 | 4.71 | -- | -- | 5.00 | 99.68 |
热力公司 | 79.69 | 4.52 | -- | -- | 5.00 | 99.12 |
轨道公司 | 79.60 | 4.57 | -- | -- | 5.00 | 99.08 |
自来水公司 | 73.87 | 4.51 | -- | -- | 5.00 | 92.64 |
华润燃气 | 66.29 | 4.00 | -- | -- | 5.00 | 83.65 |
供电公司 | 63.83 | 3.69 | -- | -- | 5.00 | 80.58 |
中国电信 | 44.56 | 4.64 | -- | -- | 5.00 | 60.22 |
移动公司 | 31.40 | 3.83 | -- | -- | 5.00 | 44.70 |
河南有线 | 30.12 | 4.64 | -- | -- | 5.00 | 44.18 |
联通公司 | 0.12 | 4.33 | -- | -- | 5.00 | 10.50 |
备注 | 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
四、相关情况说明
本次考核周期内督办扣分情况说明:各区(管委会)、市直局委、专业部门的督办分值包括两部分,指挥督办和其它督办。其中指挥督办本周期市数字化指挥中心未提供分值,因此指挥督办不占分值。
附件:《2019年2月份案件分析》
二〇一九年二月二十一日
附件:
2019年2月份案件分析
2019年2月份的考核周期是2019年1月21日到2019年2月20日。所有数字化城市管理案件均由信息采集监督员严格按照国家住建部颁布的信息采集标准和郑州市制定的数字化案件信息采集标准进行采集。
本考核周期对案件按照同比、数量、环比三方面进行扣分,一是与2018年全年单位路段日均案件量进行比较。其中占道经营类案件同比下降不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分,非机动车、环境卫生、小广告三项同比下降率低于全市平均下降率则不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分。二是按照单位路段内的案件数量进行扣分,案件量为0,不扣分。三是与上个考核周期进行环比,环比下降不扣分,环比上升按照比例进行扣分。
一、本周期案件和2018年全年案件相比,同比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均14008 辆/次,总体较2018年全年日均案件量同比下降67.98%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均18149辆/次、一般区域日均3873辆/次,合计22022辆/次,总体较2018年全年日均案件量同比下降46.35%。
3、占道经营案件:重点区域日均808件/次、一般区域日均296件/次,外围区域日均64件/次,合计1168件/次,总体较2018年全年日均案件量同比下降60.28%。
4、市容环境案件:重点区域日均1978件/次、一般区域日均680件/次,外围区域日均26件/次,合计2684件/次。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均612件/次、一般区域日均302件/次,合计914件/次,总体较2018年全年日均案件量同比下降28.44%。
二、本周期案件和上周期(2018年1月考核)相比,环比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均14008辆/次,上周期日均24293辆/次,总体较上周期环比下降42.34%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均18149辆/次、一般区域日均3873
辆/次,合计22022辆/次,上周期合计27444辆/次,总体较上周期环比下降19.76%。
3、占道经营案件: 重点区域日均808件/次、一般区域日均296件/次,外围区域日均64件/次,合计1168件/次,上周期合计1826件/次,总体较上周期环比下降36.05%。
4、市容环境案件:重点区域日均1978件/次、一般区域日均680件/次,外围区域日均26件/次,合计2684件/次,总体较上周期环比上升13.23%。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均612件/次、一般区域日均302件/次,合计914件/次,上周期合计932件/次,总体较上周期环比下降1.95%。
泸州市数字化城市管理中心
2019年2月21日