2019年3月份考核月通报(2019.2.21-2019.3.24)
泸州市数字化城市管理中心 2019年 3月25日
泸州市数字化城市管理中心
2019年3月份考核月通报
(2019.2.21-2019.3.24)
一、各区、管委会成绩
各区、管委会考核成绩 表1
城区 | 常规 案件 (30) | 环境 卫生 (20) | 违章 经营 (15) | 非机 动车 (10) | 小广告 (5) | 12319 (5) | (5) | 督办(10) | 总得分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||
中原区 | 28.89 | 18.34 | 12.32 | 9.16 | 2.93 | 4.59 | -- | -- | 5.00 | 90.26 |
金水区 | 29.06 | 16.25 | 12.26 | 8.42 | 4.17 | 4.19 | -- | -- | 5.00 | 88.17 |
管城区 | 29.64 | 15.71 | 11.29 | 9.25 | 3.50 | 4.89 | -- | -- | 5.00 | 88.08 |
二七区 | 27.02 | 16.78 | 9.80 | 9.26 | 2.82 | 4.64 | -- | -- | 5.00 | 83.68 |
惠济区 | 25.54 | 17.03 | 9.47 | 8.82 | 3.75 | 4.19 | -- | -- | 5.00 | 82.00 |
高新区 | 22.44 | 16.01 | 11.44 | 8.81 | 4.34 | 4.58 | -- | -- | 5.00 | 80.70 |
郑东新区 | 23.24 | 15.89 | 11.59 | 8.21 | 1.73 | 4.61 | -- | -- | 5.00 | 78.07 |
经开区 | 22.75 | 14.60 | 9.76 | 8.97 | 3.12 | 4.81 | -- | -- | 5.00 | 76.69 |
备注 | 数字城管案件按照国家标准考核11大类214小类。 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
二、局委成绩
局委考核成绩 表2
单位 | 常规案件 (40)(70)(80) | 环比(10) | 违章 经营 (10) | 环境 卫生 (10) | 非机 动车 (5) | 小广告(5) | 机动车 (30) | 12319 (5) | 市民通 (5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办 (5) | 其它督办 (5) | |||||||||||
火车站 | 39.80 | 9.36 | 7.40 | 5.29 | 3.67 | 4.70 | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 89.14 |
城管局 | 37.16 | 9.99 | 8.80 | 5.53 | 4.72 | 2.52 | -- | 4.56 | -- | -- | 5.00 | 86.98 |
市场发展局 | 63.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 82.11 |
建委 | 28.47 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34 | -- | -- | 5.00 | 53.11 |
交通委 | 28.07 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29 | -- | -- | 5.00 | 52.61 |
园林局 | 25.47 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.62 | -- | -- | 5.00 | 50.09 |
公安局 | 1.89 | 9.31 | -- | -- | -- | -- | 24.46 | 4.29 | -- | -- | 5.00 | 49.94 |
房管局 | 34.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 49.17 |
备注 | 常规案件按照结案率扣分,专项治理案件按照数量扣分。 火车站、城管局、公安局常规案件满分为40分,环比满分10分,专项治理案件30分; 园林局、建委、交运委常规案件满分为70分,环比满分10分,涉及专项治理的案件均计入常规案件考核。 市场发展局和房管局案件的采集目前采用专项普查的方式,常规案件满分为80分。 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
三、专业部门成绩
专业部门考核成绩 表3
单位 | 常规案件(80) | 12319(5) | 市民通(5) | 督办(10) | 总分 | |
指挥督办(5) | 其它督办(5) | |||||
华润燃气 | 80.00 | 4.50 | -- | -- | 5.00 | 99.44 |
轨道公司 | 79.49 | 4.62 | -- | -- | 5.00 | 99.01 |
热力公司 | 79.33 | 4.14 | -- | -- | 5.00 | 98.30 |
市建投 | 78.22 | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 98.02 |
自来水公司 | 77.28 | 4.49 | -- | -- | 5.00 | 96.41 |
中国电信 | 57.27 | 4.52 | -- | -- | 5.00 | 74.21 |
供电公司 | 55.88 | 3.96 | -- | -- | 5.00 | 72.04 |
河南有线 | 19.00 | 4.33 | -- | -- | 5.00 | 31.48 |
联通公司 | 0.22 | 4.42 | -- | -- | 5.00 | 10.71 |
移动公司 | 0.83 | 3.69 | -- | -- | 5.00 | 10.58 |
备注 | 本周期市数字化指挥中心未提供指挥督办分,因此指挥督办不占分值。 |
四、相关情况说明
本次考核周期内督办扣分情况说明:各区(管委会)、市直局委、专业部门的督办分值包括两部分,指挥督办和其它督办。其中指挥督办本周期市数字化指挥中心未提供分值,因此指挥督办不占分值。
附件:《2019年3月份案件分析》
二〇一九年三月二十五日
附件:
2019年3月份案件分析
2019年3月份的考核周期是2019年2月21日到2019年3月24日。所有数字化城市管理案件均由信息采集监督员严格按照国家住建部颁布的信息采集标准和郑州市制定的数字化案件信息采集标准进行采集。
本考核周期对案件按照同比、数量、环比三方面进行扣分,一是与2018年全年单位路段日均案件量进行比较。其中占道经营类案件同比下降不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分,非机动车、环境卫生、小广告三项同比下降率低于全市平均下降率则不扣分,同比上升则按分值乘上升百分比进行扣分。二是按照单位路段内的案件数量进行扣分,案件量为0,不扣分。三是与上个考核周期进行环比,环比下降不扣分,环比上升按照比例进行扣分。
一、本周期案件和2018年全年案件相比,同比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均15843辆/次,总体较2018年全年日均案件量同比下降63.78%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均13014辆/次、一般区域日均3244辆/次,合计16257辆/次,总体较2018年全年日均案件量同比下降60.40%。
3、占道经营案件:重点区域日均1026件/次、一般区域日均687件/次,外围区域日均81件/次,合计1794件/次,总体较2018年全年日均案件量同比下降38.97%。
4、市容环境案件:重点区域日均2171件/次、一般区域日均756件/次,外围区域日均42件/次,合计2970件/次。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均853件/次、一般区域日均377件/次,合计1231件/次,总体较2018年全年日均案件量同比下降3.63%。
二、本周期案件和上周期(2019年2月考核)相比,环比分析结果如下:
1、机动车乱停放:日均15843辆/次,上周期日均14008辆/次,总体较上周期环比上升13.10%。
2、非机动车乱停放:重点区域日均13014辆/次、一般区域日均3244
辆/次,合计16257辆/次,上周期合计22022辆/次,总体较上周期环比下降26.18%。
3、占道经营案件: 重点区域日均1026件/次、一般区域日均687件/次,外围区域日均81件/次,合计1794件/次,上周期合计1168件/次,总体较上周期环比上升53.63%。
4、市容环境案件:重点区域日均2171件/次、一般区域日均756件/次,外围区域日均42件/次,合计2970件/次,总体较上周期环比上升10.65%。
5、张贴涂写小广告:重点区域日均853件/次、一般区域日均377件/次,合计1231件/次,上周期合计914件/次,总体较上周期环比上升34.64%。
泸州市数字化城市管理中心
2019年3月25日